您目前的位置:首页> 学工动态

会计金融系2008-2009学年第一学期周评比明细表(第五周)

 

班主任 班 级 考勤 挂牌 到课率 文体活动 卫生评比 完成任务 工作状况 院检查 总分 排名
教室 寝室 值日 下班级
5 5 40 10 10 10 10 5 5 3\-3 100  
陈小艳  08中英班 5   40       10 5 5   65 1
梁量 07会计(8)班 5   40       10 5 5   65 1
郑娜 07会电(4)班 5   40       10 5 5   65 1
卢建珍  08特色班(自考1班) 5   40       10 5 5   65 1
周凤灵 08自考(4)班 5   40       10 5 5   65 1
肖文军 08自考(5)班 5   40       10 5 5   65 1
肖文军 08自考(6)班 5   40       10 5 5   65 1
周赛兰 07会计(4)班(07特色4班) 5   35       10 5 5 3/教学 63 7
肖文军 06电会班 5   35       10 5 5   60 9
周赛兰 06注会(1)班 5   35       10 5 5   60 9
毛群 07会计(1)班(07特色1班) 5   35       10 5 5   60 9
饶文广 07会计(6)班 5   35       10 5 5   60 9
卢建珍 07会计(7)班 5   35       10 5 5   60 9
郑娜 07会电(2)班 5   35       10 5 5   60 9
狄悦 08统招(1)班 5   35       10 5 5   60 9
周幸 08统招(2)班 5   35       10 5 5   60 9
于茜 08统招(3)班 5   35       10 5 5   60 9
付姣 08自考(8)班 5   35       10 5 5   60 9
狄悦 08自考(9)班 5   35       10 5 5   60 9
付姣 教育管理综合班 5   35       10 5 5   60 9
毛群 07会计(3)班 3   35       10 5 5   58 22
周忠梅 07会计(5)班 5   30       10 5 5   55 23
周忠梅 07金融(1)班 5   30       10 5 5   55 23
黎欣 07中英班 5   30       10 5 5   55 23
周忠梅 08统招(4)班 5   30       10 5 5   55 23
陈小艳  08自考(3)班 5   30       10 5 5   55 23
周幸 08自考(7)班 5   30       10 5 5   55 23
于茜 08自考(10)班 5   30       10 5 5   55 23
欧阳光明 07特色2班 3   30       10 5 5   53 28
周赛兰 06注会(2)班 5   25       10 5 5   50 29
周凤灵 04五年电会班 5   20       10 5 5   45 30
周幸 06统招注会及电会(5)班 5 20       10 5 5   45 30
郑娜 07会电(3)班 5   20       10 5 5   45 30
周凤灵 06统招注会及电会(3)班 5   10       10 5 5   35 33
欧阳光明 06统招注会及电会(4)班 5   10       10 5 5   35 34
卢建珍 06统招注会及电会(6)班 5 -5       10 5 5   20 35
黎欣 07金融(2)班 3   -5       10 5 5   18 36
狄悦 06自考班 5   -40       10 5 5   -15 37
黎欣 07统招(1)班 工学交替                      
饶文广 07统招(2)班 工学交替                      
胡志诚 08自考(2)班 5   未查到课       10 5 5      
备注:周四的考勤表未公示,值班人员所带班级各扣2分;