班主任 | 班 级 | 考勤 | 挂牌 | 到课率 | 文体活动 | 卫生评比 | 完成任务 | 工作状况 | 院检查 | 总分 | 排名 | ||
院检查 | 寝室 | 值日 | 下班级 | ||||||||||
5 | 5 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3\-3 | 100 | |||
周凤灵 | 08自考(4)班 | 5 | 5 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 3/学工 | 81.2 | 1 | ||
郑娜 | 07会电(3)班 | 5 | 5 | 40 | 3 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 80.6 | 2 | ||
陈小艳 | 08中英班 | 5 | 4 | 40 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 78.8 | 3 | |||
付姣 | 08自考(8)班 | 5 | 5 | 40 | 8.7 | 10 | 5 | 5 | 78.7 | 4 | |||
周幸 | 08自考(7)班 | 5 | 5 | 40 | 7.9-2 | 10 | 5 | 5 | 77.9 | 5 | |||
付姣 | 教育管理综合班 | 5 | 5 | 40 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 77.8 | 6 | |||
陈小艳 | 08自考(3)班 | 5 | 5 | 40 | 7.8 | 10 | 5 | 5 | 77.8 | 7 | |||
周赛兰 | 07会计(4)班(07特色4班) | 5 | 5 | 40 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 77.7 | 8 | |||
于茜 | 08统招(3)班 | 5 | 4 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 77.2 | 9 | |||
肖文军 | 08自考(5)班 | 3 | 5 | 40 | 8.3 | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 10 | |||
肖文军 | 08自考(6)班 | 3 | 5 | 40 | 8.2 | 10 | 5 | 5 | 76.2 | 11 | |||
于茜 | 08自考(10)班 | 3 | 3 | 40 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 74.6 | 12 | |||
周忠梅 | 07会计(5)班 | 5 | 3 | 35 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 3/学工 | 74.4 | 13 | ||
郑娜 | 07会电(4)班 | 3 | 4 | 40 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 74.4 | 14 | |||
卢建珍 | 07会计(7)班 | 5 | 5 | 35 | 7.9 | 10 | 5 | 5 | 72.9 | 15 | |||
欧阳光明 | 07特色2班 | 5 | 5 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 72.7 | 16 | |||
毛群 | 07会计(3)班 | 5 | 4 | 35 | 8.6 | 10 | 5 | 5 | 72.6 | 17 | |||
周幸 | 08统招(2)班 | 5 | 5 | 35 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 72.4 | 18 | |||
郑娜 | 07会电(2)班 | 5 | 4 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 71.7 | 19 | |||
梁量 | 07会计(8)班 | 5 | 4 | 35 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 71.5 | 20 | |||
毛群 | 07会计(1)班(07特色1班) | 3 | 5 | 35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 71 | 21 | |||
饶文广 | 07会计(6)班 | 5 | 3 | 35 | 7.7 | 10 | 5 | 5 | 70.7 | 22 | |||
卢建珍 | 08特色班(自考1班) | 5 | 4 | 35 | 7.9 | 8 | 5 | 5 | 69.9 | 23 | |||
狄悦 | 08统招(1)班 | 3 | 5 | 35 | 8.8 | 8 | 5 | 5 | 69.8 | 24 | |||
周赛兰 | 06注会(1)班 | 5 | 4 | 40 | 10 | 5 | 5 | 69 | 25 | ||||
饶文广 | 07统招(2)班 | 5 | 5 | 30 | 7.6 | 10 | 5 | 5 | 67.6 | 26 | |||
狄悦 | 08自考(9)班 | 5 | 4 | 30 | 8.4 | 10 | 5 | 5 | 67.4 | 27 | |||
周忠梅 | 07金融(1)班 | 5 | 5 | 30 | 7.8 | 8 | 5 | 5 | 65.8 | 28 | |||
周赛兰 | 06注会(2)班 | 5 | 5 | 35 | 10 | 5 | 5 | 65 | 29 | ||||
胡志诚 | 08自考(2)班 | 5 | 4 | 30 | 7.5 | 8 | 5 | 5 | 64.5 | 30 | |||
黎欣 | 07统招(1)班 | 5 | 3 | 25 | 7.9 | 10 | 5 | 5 | 60.9 | 31 | |||
周幸 | 06统招注会及电会(5)班 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 60 | 32 | ||||
周凤灵 | 04五年电会班 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 60 | 33 | ||||
周凤灵 | 06统招注会及电会(3)班 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 60 | 34 | ||||
肖文军 | 06电会班 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 55 | 35 | ||||
欧阳光明 | 06统招注会及电会(4)班 | 5 | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 54 | 36 | ||||
卢建珍 | 06统招注会及电会(6)班 | 3 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 53 | 37 | ||||
狄悦 | 06自考班 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 35 | 38 | ||||
黎欣 | 07中英班 | 3 | 4 | -5 | 3 | 7.4 | 10 | 5 | 5 | 32.4 | 39 | ||
黎欣 | 07金融(2)班 | 5 | 3 | -15 | 8 | 10 | 5 | 5 | 21 | 40 | |||
周忠梅 | 08统招(4)班 | 工学交替 | |||||||||||
备注:07金融班和08统招1班早上未开教室门各一次,影响学生上课各扣2分; 学习委员未按时参加会议各扣考勤分2分; |