负责人:范秀仁、徐?Z 考务人员:张丽英、欧阳光明 | ||||||||
考试时间:2011年10月12日中午12:30-14:20 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
09统招1班 | 2 | 4 | 保险实务 | 考查 | 万琳琳 | 五教411 | 吴周童、赵银燕 | |
09统招2班 | 1 | 4 | ||||||
09统招4班 | 10 | 4 | ||||||
09统招5班 | 1 | 4 | ||||||
09统招1班 | 5 | 4 | 财经职业礼仪 | 考查 | 刘晓芬 | |||
09统招1班 | 3 | 4 | 财务管理 | 考试 | 吴蔚平 | |||
09统招2班 | 3 | 4 | ||||||
09统招5班 | 1 | 4 | ||||||
09统招1班 | 1 | 4 | 证券投资分析 | 考查 | 刘峻 | |||
09统招4班 | 10 | 4 | ||||||
考试时间:2011年10月12日中午12:30-14:20 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
10统招11班 | 12 | 2 | 财经实用技术 | 考查 | 段云飞 | 五教511 | 胡志诚、朱瑞华 | |
10统招12班 | 9 | 2 | ||||||
10统招9班 | 2 | 2 | 工程识图 | 考试 | 刘峻 | |||
10统招9班 | 2 | 2 | 金融学 | 考试 | 肖雪莲 | |||
10统招10班 | 1 | 2 | 金融学 | 考试 | ||||
10统招10班 | 1 | 2 | 经济学基础 | 考试 | 万琳琳 | |||
09统招7班 | 3 | 4 | 哲学基础 | 考查 | 贾俣 | |||
考试时间:2011年10月12日中午12:30-14:20 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
09统招6班 | 12 | 4 | 金融市场学 | 考试 | 蒋小元 | 五教512 | 危磊、万琳琳 | |
4 | 4 | 期货基础知识 | 考试 | 肖雪莲 | ||||
5 | 4 | 银行柜台业务 | 考试 | 蒋小元 | ||||
13 | 4 | 证券交易 | 考试 | 罗文琦 | ||||
考试时间:2011年10月12日中午12:00-14:20 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
10统招1班 | 1 | 2 | 税法 | 考试 | 朱丽 | 五教612 | 段云飞、许婷 | |
10统招2班 | 3 | 2 | ||||||
10统招4班 | 8 | 2 | ||||||
10统招6班 | 8 | 2 | ||||||
10统招7班 | 7 | 2 | 经济法 | 考试 | 陶剑华 | |||
10统招8班 | 3 | 2 | ||||||
10统招3班 | 1 | 2 | 财经法规 | 考试 | 李薇 | |||
10统招4班 | 2 | 2 | ||||||
10统招5班 | 1 | 2 | ||||||
10统招6班 | 6 | 2 | ||||||
10统招7班 | 1 | 2 | ||||||
10统招8班 | 2 | 2 | ||||||
考试时间:2011年10月12日下午14:40-16:10 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
09统招1班 | 5 | 4 | 财经英语 | 考查 | 付国华 | 五教411 | 吴周童、赵银燕 | |
09统招4班 | 12 | 4 | ||||||
09统招5班 | 1 | 4 | ||||||
09统招6班 | 5 | 4 | ||||||
09统招1班 | 12 | 4 | 经济法 | 考试 | 熊靓 | |||
09统招2班 | 1 | 4 | ||||||
09统招4班 | 5 | 4 | ||||||
09统招1班 | 15 | 4 | 审计 | 考试 | 赵桂英 | |||
09统招2班 | 2 | 4 | ||||||
09统招4班 | 3 | 4 | ||||||
09统招5班 | 5 | 4 | ||||||
考试时间:2011年10月12日下午14:40-16:10 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
10统招1班 | 5 | 2 | 高职英语 | 考试 | 余向伟等 | 五教511 | 胡志诚、朱瑞华 | |
10统招2班 | 1 | 2 | ||||||
10统招3班 | 1 | 2 | ||||||
10统招4班 | 7 | 2 | ||||||
10统招5班 | 5 | 2 | ||||||
10统招6班 | 6 | 2 | ||||||
10统招7班 | 2 | 2 | ||||||
10统招8班 | 4 | 2 | ||||||
10统招9班 | 2 | 2 | ||||||
10统招10班 | 10 | 2 | ||||||
考试时间:2011年10月12日下午14:40-16:10 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
10统招11班 | 13 | 2 | 英语2 | 考试 | 陶金姬 | 五教512 | 危磊、万琳琳 | |
10统招12班 | 10 | 2 | ||||||
09统招7班 | 2 | 4 | 英语4 | 考试 | 李婧 | |||
考试时间:2011年10月12日下午16:20-18:00 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
09统招7班 | 9 | 4 | 中级财务会计 | 考试 | 胡云等 | 五教411 | 吴周童、欧阳光明 | |
10统招2班 | 1 | 2 | ||||||
10统招3班 | 4 | 2 | ||||||
10统招4班 | 3 | 2 | ||||||
10统招5班 | 3 | 2 | ||||||
10统招6班 | 11 | 2 | ||||||
10统招7班 | 2 | 2 | ||||||
10统招8班 | 5 | 2 | ||||||
09统招7班 | 3 | 4 | 数学4 | 考试 | 刘滔 | |||
10统招9班 | 2 | 2 | 经济数学 | 考试 | 张伟 | |||
10统招10班 | 5 | 2 | ||||||
10统招4班 | 1 | 2 | 毛邓 | 考查 | 程宜枝 | |||
10统招6班 | 4 | 2 | ||||||
10统招7班 | 1 | 2 | ||||||
10统招8班 | 2 | 2 | ||||||
负责人:范秀仁、徐?Z 考务人员:张丽英、欧阳光明 | ||||||||
考试时间:2011年10月12日下午16:20-18:00 | ||||||||
班级 | 考试人数 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 任课教师 | 考场 | 监考教师 | |
10统招11班 | 8 | 2 | 中级财务会计 | 考试 | 李良玉 | 五教612 | 胡志诚、许婷 | |
10统招12班 | 14 | 2 | ||||||
10统招11班 | 15 | 2 | 语文2 | 考试 | 陈昆坤 | |||
10统招12班 | 30 | 2 | ||||||
10统招11班 | 12 | 2 | 数学2 | 考试 | 陈林芳 | |||
10统招12班 | 18 | 2 | ||||||
注明:1、计算技术与点钞补考安排在下周(第七周)周一下午3:00,监考老师:张丽英 。 2、体育补考统一定在下周(第七周)周四下午4:30--5:30,地点:田径场。监考老师:范卫清 18970970958 |