您目前的位置:首页> 教研动态

会计金融分院学生报考本科考试安排(2012年高等教育自学考试教学计划安排)1

序号 课程               代码   学分 国考        课程 考试         时间
自学学时 面授学时
1 03708 中国近代史纲要     2 2013.01
2 03709 马克思主义基本原理概论     4 2012.04
3 00015 英语(二)     14 2012.01
4 00037 美学     6 2012.04
5 00537 中国现代文学史     6 2012.04
6 00538 中国古代文学史(一)     7 2012.04
7 00540 外国文学史     6 2012.10
8 00541 语言学概论     6 2012.10
9 00539 中国古代文学史(二)     7 2012.10
10 00321 中国文化概论     5 2012.01
11 00816 文艺心理学     4 2012.01
12 06999 毕业论文(不计学分)       2013.05
    总计     66    
工商管理
1 03708 中国近代史纲要     2 2013.01
2 03709 马克思主义基本原理概论     4 2012.10
3 00015 英语(二)     14 2013.01
4 04183 概率论与数理统计(经管类)     5 2012.01
5 04184 线性代数(经管类)     4 2013.01
6 00051 管理系统中计算机应用     4 2012.10
实践   2012.11
7 00054 管理学原理     6 2012.04
8 00149 国际贸易理论与实务     6 2012.01
9 00067 财务管理学     6 2012.01
10 00150 金融理论与实务     6 2013.04
11 00151 企业经营战略     6 2012.04
12 00152 组织行为学     4 2012.04
13 00153 质量管理(一)     4 2012.04
14 00154 企业管理咨询     4 2012.01
15 6999 毕业论文(不计学分)           2013.05
    总计     75    
会计
1 03708 中国近代史纲要     2 2012.01
2 03709 马克思主义基本原理概论       2012.01
3 00015 英语(二)     14 2013.04
4 04183 概率论与数理统计(经管类)     5 2012.10
5 04184 线性代数(经管类)     4 2012.10
6 00051 管理系统中计算机应用     4 2012.10
实践   2012.11
7 00150 金融理论与实务     6 2012.04
8 00158 资产评估     4 2012.04
9 00159 高级财务会计     6 2013.01
10 00160 审计学     4 2012.04
11 00161 财务报表分析(一)     5 2013.01
12 00058 市场营销学     5 2012.04
13 00162 会计制度设计     5 2012.01
14 00149 国际贸易理论与实务     6   2012.01
15 06999 毕业论文         2013.05
    总计     57    
国际贸易
1 03708 中国近代史纲要     2 2013.04
2 03709 马克思主义基本原理概论       2013.01
3 04183 概率论与数理统计(经管类)     5 2012.10
4 04184 线性代数(经管类)     4 2012.10
5 00051 管理系统中计算机应用     4 2012.10
实践   2012.11
6 05844 国际商务英语     6 2012.04
7 00096 外刊经贸知识选读     6 2012.04
8 00097 外贸英语写作     8 2012.04
9 00098 国际市场营销学     5 2012.01
10 00099 涉外经济法     4 2012.04
11 00055 企业会计学     6 2013.01
12 00045 企业经济统计学     6 2013.04
13 00100 国际运输与保险     6 2012.01
14 00101 外经贸经营与管理     4 2012.01
15 00102 世界市场行情     4 2012.01
16 06999 毕业论文         2013.05
    总计     57