序号 | 专业 | 班级 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 课程性质 | 周学时 | 总周次 |
1 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 9 | 保险原理与实务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 9 | 财务报表分析_一 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 9 | 财务软件综合应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 9 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 9 | 政府与事业单位会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 大学英语3 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 审计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 数据库基础 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2010统招11班(五年制会计班) | 7 | 银行柜台业务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
周学时累计:24 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 大学英语3 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 审计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 数据库基础 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2010统招12班(五年制会计班) | 7 | 银行柜台业务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
周学时累计:24 |