序号 | 专业 | 班级 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 课程性质 | 周学时 | 总周次 |
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招1班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招1班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招1班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招1班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招1班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招2班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招2班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招2班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招2班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招2班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招3班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招3班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招3班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招3班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招3班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招4班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招4班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招4班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招4班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招4班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招5班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招5班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招5班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招5班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招5班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招6班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招6班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招6班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招6班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招6班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招7班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招7班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招7班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招7班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招7班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招8班(注会) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招8班(注会) | 5 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招8班(注会) | 5 | 财务报表分析_一 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招8班(注会) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招8班(注会) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2011统招9班(会电) | 5 | 保险原理与实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2011统招9班(会电) | 5 | 财务软件应用 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2011统招9班(会电) | 5 | 管理会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2011统招9班(会电) | 5 | 会计综合模拟实训 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2011统招9班(会电) | 5 | 审计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:22 |