您目前的位置:首页> 教研动态

会计金融分院2013~2014 第一学期授课计划3

序号 专业 班级 学期 课程 考试考查 课程性质 周学时 总周次
1 01-会计电算化专业 2011统招10班(会电) 5 保险原理与实务 考查 专业必修课 4 8
2 01-会计电算化专业 2011统招10班(会电) 5 财务软件应用 考查 专业必修课 4 8
3 01-会计电算化专业 2011统招10班(会电) 5 管理会计 考试 专业必修课 4 8
4 01-会计电算化专业 2011统招10班(会电) 5 会计综合模拟实训 考试 专业必修课 6 8
5 01-会计电算化专业 2011统招10班(会电) 5 审计 考试 专业必修课 4 8
     周学时累计:22
1 03-金融与证券 2011统招11班(金融、证券、保险等) 5 金融产品营销 考试 专业必修课 4 8
2 03-金融与证券 2011统招11班(金融、证券、保险等) 5 信托与租赁 考查 专业必修课 4 8
3 03-金融与证券 2011统招11班(金融、证券、保险等) 5 证券投资分析实训 考查 专业必修课 6 8
4 03-金融与证券 2011统招11班(金融、证券、保险等) 5 证券投资基金 考试 专业必修课 6 8
     周学时累计:20
1 03-金融与证券 2011统招12班(金融、证券、保险等) 5 金融产品营销 考试 专业必修课 4 8
2 03-金融与证券 2011统招12班(金融、证券、保险等) 5 信托与租赁 考查 专业必修课 4 8
3 03-金融与证券 2011统招12班(金融、证券、保险等) 5 证券投资分析实训 考查 专业必修课 6 8
4 03-金融与证券 2011统招12班(金融、证券、保险等) 5 证券投资基金 考试 专业必修课 6 8
     周学时累计:20
1 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 财务统计原理及方法 考试 专业必修课 4 18
2 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 成本会计 考试 专业必修课 6 18
3 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 大学英语 考试 公共必修课 4 18
4 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 经济法 考试 公共必修课 4 18
5 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 手工会计综合模拟实训 考试 专业必修课 4 18
6 01-会计电算化专业 2011统招13班(五年制大专会计班) 5 体育 考查 公共必修课 2 18
     周学时累计:24
1 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 财务统计原理及方法 考试 专业必修课 4 18
2 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 成本会计 考试 专业必修课 6 18
3 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 大学英语 考试 公共必修课 4 18
4 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 经济法 考试 公共必修课 4 18
5 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 手工会计综合模拟实训 考试 专业必修课 4 18
6 01-会计电算化专业 2011统招14班(五年制大专会计班) 5 体育 考查 公共必修课 2 18
     周学时累计:24
1 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 保险原理与实务 考查 专业必修课 4 18
2 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 财经应用文写作 考查 专业必修课 4 18
3 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 财务软件综合应用 考查 专业必修课 4 18
4 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 管理会计 考试 专业必修课 4 18
5 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 审计 考试 专业必修课 4 18
6 01-会计电算化专业 2011统招15班(三年制中专会计班) 5 证券投资基础知识 考查 专业必修课 4 18
     周学时累计:24
1 01-会计电算化专业 2011自考1班(会计专科班) 5 财务软件应用 考查 专业必修课 4 8
2 01-会计电算化专业 2011自考1班(会计专科班) 5 会计综合模拟实训 考查 专业必修课 4 8
3 01-会计电算化专业 2011自考1班(会计专科班) 5 经济法概论 考试 公共必修课 4 8
4 01-会计电算化专业 2011自考1班(会计专科班) 5 政府与事业单位会计 考试 专业必修课 4 8
     周学时累计:16
1 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 保险学原理 考试 专业必修课 4 8
2 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 对外经济管理概论 考试 专业必修课 4 8
3 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 商业银行业务实训 考试 专业必修课 4 18
4 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 银行公共基础知识 考试 专业必修课 4 18
5 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 证券投资分析实训 考试 专业必修课 6 18
6 15-金融 2011自考2班(金融本科班) 5 中国近现代史纲要 考试 专业必修课 6 8
     周学时累计:28