序号 | 专业 | 班级 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 课程性质 | 周学时 | 总周次 |
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | ERP供应链管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | 成本会计实务 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | 大学英语3 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | 经济法 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | 体育3 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招10班(注会) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:26 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | ERP供应链管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | 大学英语3 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | 经济法 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | 体育3 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | 统计学原理及实务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招11班(会电) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:24 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | ERP供应链管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | 大学英语3 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | 经济法 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | 体育3 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | 统计学原理及实务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招12班(会电) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:24 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 大学英语3 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 18 |
2 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 国际金融理论与实务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
3 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 商业银行业务实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 18 |
4 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
5 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 银行公共基础知识 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
6 | 03-金融与证券 | 2012统招13班(金融、证券、保险) | 3 | 证券市场基础知识 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:26 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 大学英语3 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 18 |
2 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 国际金融理论与实务 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
3 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 商业银行业务实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 18 |
4 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
5 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 银行公共基础知识 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
6 | 03-金融与证券 | 2012统招14班(金融、证券、保险) | 3 | 证券市场基础知识 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:26 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 数学 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 英语 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 语文 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招15班(五年大专) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:24 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 数学 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 英语 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 语文 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招16班(五年大专) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
周学时累计:24 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | ERP供应链管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
2 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | 财经实用技术 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
3 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | 财经应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 18 |
4 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | 财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 18 |
5 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | 财务统计原理及方法 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
6 | 01-会计电算化专业 | 2012统招17班(中专) | 3 | 经济法基础 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 18 |
周学时累计:24 |