序号 | 专业 | 班级 | 学期 | 课程 | 考试考查 | 课程性质 | 周学时 | 总周次 |
1 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 财经职业礼仪 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
4 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 管理会计 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
7 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 02-会计(注册会计师)专业 | 08统招(1)班(注册会计师方向) | 5 | 资产评估 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:32 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 财经职业礼仪 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 管理会计 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 01-会计电算化专业 | 08统招(2)班(注册会计师方向) | 5 | 资产评估 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:32 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 管理会计 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 应用文写作 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 中级财务会计 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 01-会计电算化专业 | 08统招(3)班(会计) | 5 | 资产评估 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:32 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 08统招(5)班金融 | 5 | 财经英语 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 03-金融与证券 | 08统招(5)班金融 | 5 | 金融风险管理 | 考查 | 专业必修课 | 6 | 8 |
3 | 03-金融与证券 | 08统招(5)班金融 | 5 | 期货基础知识_考证教材 | 考查 | 专业必修课 | 6 | 8 |
4 | 03-金融与证券 | 08统招(5)班金融 | 5 | 证券投资分析实训 | 考查 | 专业必修课 | 6 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 财务管理学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 01-会计电算化专业 | 08自考1班(特色班) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 财务管理学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 01-会计电算化专业 | 08自考3班(注册会计师方向) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 财务管理学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 01-会计电算化专业 | 08自考4班(注册、财税、司法、房地) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 12-会计专业 | 08自考5班(会计电算化方向) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 12-会计专业 | 08自考6班(会计电算化方向) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 12-会计专业 | 08自考7班(会计电算化方向) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 保险学实务 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
2 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 财经实用技术 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 会计电算化综合实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 16 |
7 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 手工会计综合模拟实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 证券市场基础知识 | 考查 | 专业选修课 | 4 | 8 |
9 | 12-会计专业 | 08自考8班(会计电算化方向) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 2 | 8 |
周学时累计:33 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 08自考(9)班(金融与证券) | 5 | 财经英语 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 03-金融与证券 | 08自考(9)班(金融与证券) | 5 | 毛邓理论与三个代表概论 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 8 |
3 | 03-金融与证券 | 08自考(9)班(金融与证券) | 5 | 商业银行柜台业务_实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 03-金融与证券 | 08自考(9)班(金融与证券) | 5 | 证券交易 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 8 |
5 | 03-金融与证券 | 08自考(9)班(金融与证券) | 5 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:22 | ||||||||
1 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
2 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 高职英语3 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 10 |
3 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 10 |
4 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 税法 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
5 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
6 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招1班(注册会计师方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
周学时累计:27 | ||||||||
1 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
2 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 高职英语3 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 10 |
3 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 10 |
4 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 税法 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
5 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
6 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招2班(注册会计师方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
周学时累计:27 | ||||||||
1 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
2 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 高职英语3 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 10 |
3 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 10 |
4 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 税法 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
5 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
6 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招3班(注册会计师方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
周学时累计:27 | ||||||||
1 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
2 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 高职英语3 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 10 |
3 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 10 |
4 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 税法 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
5 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
6 | 02-会计(注册会计师)专业 | 09统招4班(注会、电会) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
周学时累计:27 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09统招5班(会计电算化方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09统招5班(会计电算化方向) | 3 | 高职英语3 | 考试 | 公共必修课 | 3 | 10 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09统招5班(会计电算化方向) | 3 | 会计电算化 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 10 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09统招5班(会计电算化方向) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09统招5班(会计电算化方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
6 | 2-会计电算化专业 | 09统招6班(会计电算化方向) | 4 | 税法 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
周学时累计:21 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 大学体育3 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 10 |
2 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 公司理财 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
3 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 国际金融 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 10 |
4 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 商业银行经营与管理 | 考查 | 专业必修课 | 6 | 10 |
5 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 银行公共基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 03-金融与证券 | 09统招6班(金融证券、投资理财) | 3 | 证券投资分析实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:28 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 财经实用技术 | 考查 | 专业必修课 | 1 | 16 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 电脑速记 | 考查 | 专业必修课 | 2 | 16 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 基础会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 体育 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 16 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 应用数学 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 16 |
6 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 英语 | 考试 | 公共必修课 | 2 | 16 |
7 | 01-会计电算化专业 | 09统招7班(五年制会计速记) | 3 | 语文 | 考试 | 公共必修课 | 4 | 16 |
周学时累计:21 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 法律基础与思想道德修养 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 16 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 会计电算化实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 经济法概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 政府与事业单位会计 | 考查 | 专业必修课 | 2 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 中国税制 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 09级自考1班(注册会计师方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
周学时累计:28 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 法律基础与思想道德修养 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 16 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 会计电算化实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 经济法概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 政府与事业单位会计 | 考查 | 专业必修课 | 2 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 中国税制 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 09级自考2班(注会、会电) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
周学时累计:28 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 法律基础与思想道德修养 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 16 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 会计电算化实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 经济法概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 政府与事业单位会计 | 考查 | 专业必修课 | 2 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 中国税制 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 09级自考3班(会计电算化方向) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
周学时累计:28 | ||||||||
1 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
2 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 法律基础与思想道德修养 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 16 |
3 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 会计电算化实训 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 经济法概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 政府与事业单位会计 | 考查 | 专业必修课 | 2 | 8 |
6 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 中国税制 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 01-会计电算化专业 | 09级自考4班(注会、会电) | 3 | 中级财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 6 | 16 |
周学时累计:28 | ||||||||
1 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 国民经济统计概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 货币银行学 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 16 |
3 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 企业会计学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 商业银行业务与经营 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 银行公共基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 16 |
6 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 银行信贷管理学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 证券投资分析实训 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
9 | 03-金融与证券 | 09级自考5班(金融证券、投资理财) | 3 | 中央银行概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:36 | ||||||||
1 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 财务管理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
2 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 财务会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 16 |
3 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 成本会计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
4 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 法律基础与思想道德修养 | 考查 | 公共必修课 | 2 | 8 |
5 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 高等数学 | 考查 | 公共必修课 | 6 | 8 |
6 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 会计信息系统 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 8 |
7 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 审计 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 统计学原理 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
9 | 12-会计专业 | 09自考6班(会计本科) | 3 | 西方经济学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 16 |
周学时累计:36 | ||||||||
1 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 大学语文 | 考查 | 公共必修课 | 4 | 14 |
2 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 国民经济统计概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
3 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 货币银行学 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 16 |
4 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 企业会计学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
5 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 商业银行业务与经营 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
6 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 银行公共基础知识 | 考查 | 专业必修课 | 4 | 16 |
7 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 银行信贷管理学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
8 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 政治经济学 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
9 | 020106-金融 | 09自考7班(金融本科) | 3 | 中央银行概论 | 考试 | 专业必修课 | 4 | 8 |
周学时累计:36 |