蔡玲《教师排课表》 | ||||
蔡玲 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 会计基础 | |||
实验楼404教室 | ||||
上课班级 | 07会计电算化4班(自考) | |||
周二 | 会计基础 | |||
实验楼404教室 | ||||
上课班级 | 07会计电算化4班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
蔡巧妙《教师排课表》 | ||||
蔡巧妙 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 审记实务 | 审记实务 | ||
北区五教504教室 | 北区五教508教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会3班(统) | 06会电班(统)) | ||
周二 | 审记实务 | |||
北区五教503教室 | ||||
上课班级 | 06会电及注会2班(统) | |||
周三 | 审记实务 | |||
北区五教504教室 | ||||
上课班级 | 06会电及注会3班(统) | |||
周四 | 审记实务 | 审记实务 | ||
北区五教503教室 | 北区五教502教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会2班(统) | 06会电及注会1班(统) | ||
周五 | 审记实务 | 审记实务 | ||
北区五教508教室 | 北区五教502教室 | |||
上课班级 | 06会电班(统)) | 06会电及注会1班(统) | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
曹烨《教师排课表》 | ||||
曹烨 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | 教育学 | |||
实验楼406教室 | ||||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | |||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
陈东明《教师排课表》 | ||||
陈东明 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 管理会计 | |
实验楼310教室 | 实验楼403教室 | 北区五教502教室 | ||
上课班级 | 07会计电算化1班(自考) | 07会计电算化2班(自考) | 06会电及注会1班(统) | |
周二 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 管理会计 | |
实验楼403教室 | 实验楼310教室 | 北区五教504教室 | ||
上课班级 | 07会计电算化2班(自考) | 07会计电算化1班(自考) | 06会电及注会3班(统) | |
周三 | 管理会计 | 管理会计 | 中级财务会计 | |
北区五教503教室 | 北区五教502教室 | 实验楼403教室 | ||
上课班级 | 06会电及注会2班(统) | 06会电及注会1班(统) | 07会计电算化2班(自考) | |
周四 | 管理会计 | 中国税制 | ||
北区五教504教室 | 北区五教509教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会3班(统) | 06会计自考班 | ||
周五 | 中国税制 | 中级财务会计 | 管理会计 | |
北区五教509教室 | 实验楼310教室 | 北区五教503教室 | ||
上课班级 | 06会计自考班 | 07会计电算化1班(自考) | 06会电及注会2班(统) | |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
陈桂芬《教师排课表》 | ||||
陈桂芬 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 饭店会计学 | 饭店会计学 | ||
六教学楼403教室 | 六教学楼101教室 | |||
上课班级 | 06酒店管理4班(统) | 06酒店管理1班 (统) | ||
周三 | 饭店会计学 | 饭店会计学 | ||
六教学楼403教室 | 六教学楼103教室 | |||
上课班级 | 06酒店管理4班(统) | 06酒店管理2班(统) | ||
周四 | 饭店会计学 | 饭店会计学 | ||
六教学楼101教室 | 六教学楼107教室 | |||
上课班级 | 06酒店管理1班 (统) | 06酒店管理3班(统) | ||
周五 | 饭店会计学 | 饭店会计学 | ||
六教学楼103教室 | 六教学楼107教室 | |||
上课班级 | 06酒店管理2班(统) | 06酒店管理3班(统) | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
陈晶《教师排课表》 | ||||
陈晶 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | ||
实验楼407教室 | 实验楼407教室 | |||
上课班级 | 07会计中英2班 | 07会计中英1班 | ||
周五 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | ||
实验楼407教室 | 实验楼407教室 | |||
上课班级 | 07会计中英1班 | 07会计中英2班 | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
陈俊峰《教师排课表》 | ||||
陈俊峰 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财政金融 | 财政金融 | ||
实验楼306教室 | 实验楼401教室 | |||
上课班级 | 04级会计电算化班(五年制大专) | 07会计中英1班,07会计中英2班 | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | 财政金融 | |||
实验楼401教室 | ||||
上课班级 | 07会计中英1班,07会计中英2班 | |||
周四 | 财政金融 | 金融市场 | ||
实验楼306教室 | 北区五教楼第1阶梯 | |||
上课班级 | 04级会计电算化班(五年制大专) | 06电会班(B英),此班不存在,07会计统招2班,07会计统招1班,07特色1班 | ||
周五 | 金融市场 | |||
北区五教楼第1阶梯 | ||||
上课班级 | 06电会班(B英),此班不存在,07会计统招2班,07会计统招1班,07特色1班 | |||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
陈婷婷《教师排课表》 | ||||
陈婷婷 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 管理会计 | 单:管理会计 | ||
北区五教509教室 | 单:北区五教509教室 | |||
上课班级 | 06会计自考班 | 单:06会计自考班 | ||
周二 | 会计基础 | |||
实验楼405教室 | ||||
上课班级 | 07会计电算化3班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 管理会计 | |||
北区五教509教室 | ||||
上课班级 | 06会计自考班 | |||
周五 | 会计基础 | 管理会计 | ||
实验楼405教室 | 北区五教509教室 | |||
上课班级 | 07会计电算化3班(自考) | 06会计自考班 | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
谌琴《教师排课表》 | ||||
谌琴 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 政府与事业单位会计 | 双:政府与事业单位会计 | ||
实验楼409教室 | 双:实验楼409教室 | |||
上课班级 | 07注册会计师4班(自考) | 双:07注册会计师4班(自考) | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 政府与事业单位会计 | 单:政府与事业单位会计 | ||
实验楼302教室 | 单:实验楼302教室 | |||
上课班级 | 07注册会计师5班(自考) | 单:07注册会计师5班(自考) | ||
周五 | 政府与事业单位会计 | 政府与事业单位会计 | ||
实验楼302教室 | 实验楼409教室 | |||
上课班级 | 07注册会计师5班(自考) | 07注册会计师4班(自考) | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
程宜枝《教师排课表》 | ||||
程宜枝 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 法律基础与思想道德修养 | 法律基础与思想道德修养 | ||
实验楼310教室 | 实验楼403教室 | |||
上课班级 | 07会计电算化1班(自考) | 07会计电算化2班(自考) | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 法律基础与思想道德修养 | 法律基础与思想道德修养 | ||
实验楼405教室 | 北区五教511教室 | |||
上课班级 | 07会计电算化3班(自考) | 07金融与证券1班(自考) | ||
周五 | 法律基础与思想道德修养 | 法律基础与思想道德修养 | ||
北区五教512教室 | 北区五教501教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | 07特色2班 | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
杜艳丽1《教师排课表》 | ||||
杜艳丽1 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | ||
北区五教503教室 | 北区五教503教室 | |||
上课班级 | 06电会及注会6班(统) | 06会电及注会2班(统) | ||
周二 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | ||
实验楼407教室 | 北区五教508教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会3班(统) | 06会电班(统)) | ||
周三 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | ||
实验楼306教室 | 北区五教506教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会4班(统) | 06电会及注会5班 (统) | ||
周四 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | ||
北区五教508教室 | 实验楼306教室 | |||
上课班级 | 06会电班(统)) | 06会电及注会4班(统) | ||
周五 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | 财务管理实务 | 财务管理实务 |
北区五教506教室 | 北区五教503教室 | 实验楼407教室 | 北区五教503教室 | |
上课班级 | 06电会及注会5班 (统) | 06会电及注会2班(统) | 06会电及注会3班(统) | 06电会及注会6班(统) |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
龚伟《教师排课表》 | ||||
龚伟 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 法学概论 | 经济法概论 | 经济法概论 | |
实验楼110教室 | 北一教楼405教室 | 北一教楼403教室 | ||
上课班级 | 06文秘与行政(统) | 07市场营销3班(自考) | 07市场营销2班(自考) | |
周二 | 法学概论 | 经济法概论 | 经济法概论 | |
实验楼110教室 | 北一教楼405教室 | 实验楼305教室 | ||
上课班级 | 06文秘与行政(统) | 07市场营销3班(自考) | 07市场营销1班(自考) | |
周三 | 经济法概论 | 经济法概论 | ||
北一教楼403教室 | 实验楼305教室 | |||
上课班级 | 07市场营销2班(自考) | 07市场营销1班(自考) | ||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
何干君《教师排课表》 | ||||
何干君 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 信息管理概论(上机) | 双:信息管理概论(上机) | ||
北区五教楼第1阶梯 | 双:北区五教楼第1阶梯 | |||
上课班级 | 06会电及注会4班(统),06会电及注会1班(统),06会电及注会2班(统),06电会及注会5班 (统),06电会及注会6班(统),06会电及注会3班(统),06会电班(统)) | 双:06会电及注会4班(统),06会电及注会1班(统),06会电及注会2班(统),06电会及注会5班 (统),06电会及注会6班(统),06会电及注会3班(统),06会电班(统)) | ||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 信息管理概论(上机) | 信息管理概论(上机) | ||
实验楼306教室 | 实验楼306教室 | |||
上课班级 | 04级会计电算化班(五年制大专) | 04级会计电算化班(五年制大专) | ||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
胡立多《教师排课表》 | ||||
胡立多 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ERP软件(上机) | ERP软件(上机) | ||
机械楼509教室 | 北四教楼509教室 | |||
上课班级 | 06电会及注会6班(统) | 06电会班(B英) | ||
周二 | 会计电算化上机 | ERP_金蝶K3 | ||
机械楼509教室 | 北区五教507教室 | |||
上课班级 | 07特色1班 | 06电会班(B英) | ||
周三 | ERP软件(上机) | |||
北区中心201教室 | ||||
上课班级 | 06会电及注会1班(统) | |||
周四 | 会计电算化 | ERP软件(上机) | ||
北区五教501教室 | 机械楼509教室 | |||
上课班级 | 07特色1班 | 06会电班(统)) | ||
周五 | ERP_金蝶K3 | ERP_金蝶K3 | ERP_金蝶K3 | |
北区五教507教室 | 北区五教507教室 | 北区五教501教室 | ||
上课班级 | 06会电及注会1班(统) | 06电会及注会6班(统) | 06会电班(统)) | |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
胡云《教师排课表》 | ||||
胡云 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 会计基础 | ||
实验楼400教室 | 实验楼408教室 | |||
上课班级 | 07特色1班 | 07注册会计师3班(自考) | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | 会计基础 | 中级财务会计 | ||
实验楼408教室 | 实验楼400教室 | |||
上课班级 | 07注册会计师3班(自考) | 07特色1班 | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
江敏《教师排课表》 | ||||
江敏 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 政治理论 | |||
北三教一楼阶梯 | ||||
上课班级 | 07会计统招2班,07会计统招1班,07特色1班 | |||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
冷保卫1《教师排课表》 | ||||
冷保卫1 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 证券投资与管理 | |||
北区五教511教室 | ||||
上课班级 | 07金融与证券1班(自考) | |||
周二 | 证券投资与管理 | |||
北区五教512教室 | ||||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 证券投资与管理 | 证券投资与管理 | ||
北区五教511教室 | 北区五教512教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券1班(自考) | 07金融与证券2班(自考) | ||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
李世铎《教师排课表》 | ||||
李世铎 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 学校管理学 | |||
实验楼406教室 | ||||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 学校管理学 | |||
实验楼406教室 | ||||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | |||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
李薇《教师排课表》 | ||||
李薇 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 基础会计模拟实训 | |||
实验楼302教室 | ||||
上课班级 | 07注册会计师5班(自考) | |||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | 基础会计模拟实训 | 基础会计模拟实训 | ||
实验楼402教室 | 实验楼408教室 | |||
上课班级 | 07注册会计师1班(自考) | 07注册会计师3班(自考) | ||
周四 | 基础会计模拟实训 | 基础会计模拟实训 | ||
实验楼405教室 | 实验楼404教室 | |||
上课班级 | 07会计电算化3班(自考) | 07会计电算化4班(自考) | ||
周五 | 基础会计模拟实训 | 基础会计模拟实训 | 基础会计模拟实训 | 基础会计模拟实训 |
实验楼403教室 | 实验楼409教室 | 实验楼300教室 | 实验楼310教室 | |
上课班级 | 07会计电算化2班(自考) | 07注册会计师4班(自考) | 07注册会计师2班(自考) | 07会计电算化1班(自考) |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
李政《教师排课表》 | ||||
李政 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 后8 | 中级财务会计 | 会计基础 | |
实验楼409教室 | 实验楼409教室 | 实验楼302教室 | ||
上课班级 | 07注册会计师4班(自考) | 07注册会计师4班(自考) | 07注册会计师5班(自考) | |
周二 | 中级财务会计 | 会计基础 | 中级财务会计 | |
北区五教509教室 | 实验楼302教室 | 实验楼302教室 | ||
上课班级 | 06会计自考班 | 07注册会计师5班(自考) | 06会计自考班 | |
周三 | 基础会计学 前8 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | |
实验楼409教室 | 实验楼408教室 | 实验楼409教室 | ||
上课班级 | 07特色2班 | 07注册会计师3班(自考) | 07注册会计师4班(自考) | |
周四 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | ||
北区五教509教室 | 实验楼408教室 | |||
上课班级 | 06会计自考班 | 07注册会计师3班(自考) | ||
周五 | 基础会计学 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | |
北区五教501教室 | 北区五教509教室 | 实验楼408教室 | ||
上课班级 | 07特色2班 | 06会计自考班 | 07注册会计师3班(自考) | |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
刘爱萍《教师排课表》 | ||||
刘爱萍 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 会计基础 | |||
北一教楼308教室 | ||||
上课班级 | 07电子商务1班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 会计基础 | |||
北一教楼308教室 | ||||
上课班级 | 07电子商务1班(自考) | |||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
卢筱琳《教师排课表》 | ||||
卢筱琳 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 班主任工作概况 | |||
实验楼406教室 | ||||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | |||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | 班主任工作概况 | |||
实验楼406教室 | ||||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | |||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
罗荷英《教师排课表》 | ||||
罗荷英 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 成本会计实务 | 双:成本会计实务 | ||
北区五教509教室 | 双:北区五教509教室 | |||
上课班级 | 06会计自考班 | 双:06会计自考班 | ||
周二 | 成本会计实务 | |||
北区五教509教室 | ||||
上课班级 | 06会计自考班 | |||
周三 | 成本会计实务 | |||
北区五教509教室 | ||||
上课班级 | 06会计自考班 | |||
周四 | 成本会计 | 单:成本会计 | ||
北区五教501教室 | 单:北区五教501教室 | |||
上课班级 | 06电会班(B英) | 单:06电会班(B英) | ||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
马燕玲《教师排课表》 | ||||
马燕玲 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财政学 | 财政学 | ||
北区五教512教室 | 北区五教511教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | 07金融与证券1班(自考) | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
苏小琪《教师排课表》 | ||||
苏小琪 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 心理学 | 单:心理学 | ||
实验楼406教室 | 单:实验楼406教室 | |||
上课班级 | 07教育管理班(自考) | 单:07教育管理班(自考) | ||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
孙军《教师排课表》 | ||||
孙军 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | |
北区五教505教室 | 北区五教506教室 | 北区五教504教室 | ||
上课班级 | 06会电及注会4班(统) | 06电会及注会5班 (统) | 06会电及注会3班(统) | |
周二 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | ||
北区五教508教室 | 北区五教502教室 | |||
上课班级 | 06会电班(统)) | 06会电及注会1班(统) | ||
周三 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | ||
北区五教507教室 | 北区五教510教室 | |||
上课班级 | 06电会及注会6班(统) | 06会电及注会2班(统) | ||
周四 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | |
北区五教510教室 | 北区五教504教室 | 北区五教507教室 | ||
上课班级 | 06会电及注会2班(统) | 06会电及注会3班(统) | 06电会及注会6班(统) | |
周五 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中级财务会计 |
北区五教505教室 | 北区五教508教室 | 北区五教506教室 | 北区五教502教室 | |
上课班级 | 06会电及注会4班(统) | 06会电班(统)) | 06电会及注会5班 (统) | 06会电及注会1班(统) |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
王苏凤《教师排课表》 | ||||
王苏凤 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 经济法1 | |||
实验楼304教室 | ||||
上课班级 | 07会计统招1班 | |||
周二 | ||||
上课班级 | ||||
周三 | 经济法1 | 经济法1 | ||
实验楼304教室 | 实验楼308教室 | |||
上课班级 | 07会计统招1班 | 07会计统招2班 | ||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | 经济法1 | |||
实验楼308教室 | ||||
上课班级 | 07会计统招2班 | |||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
王志峰《教师排课表》 | ||||
王志峰 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 货币银行学 | 单:货币银行学 | ||
北区五教511教室 | 单:北区五教511教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券1班(自考) | 单:07金融与证券1班(自考) | ||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | 货币银行学 | 双:货币银行学 | ||
北区五教512教室 | 双:北区五教512教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | 双:07金融与证券2班(自考) | ||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
危磊《教师排课表》 | ||||
危磊 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 会计电算化(上机) | ERP软件(上机) | ||
北区中心201教室 | 北区中心201教室 | |||
上课班级 | 07会计统招2班 | 06会电及注会4班(统) | ||
周二 | 会计电算化 | ERP_金蝶K3 | 会计电算化 | |
北区五教507教室 | 实验楼306教室 | 北区五教507教室 | ||
上课班级 | 07会计统招2班 | 04级会计电算化班(五年制大专) | 07会计统招1班 | |
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ERP_金蝶K3 | 会计电算化上机 | ||
北区五教507教室 | 北区中心201教室 | |||
上课班级 | 06电会及注会5班 (统) | 07会计统招1班 | ||
周五 | ERP软件(上机) | ERP软件(上机) | ERP_金蝶K3 | |
北四教楼509教室 | 北区中心201教室 | 北区五教507教室 | ||
上课班级 | 04级会计电算化班(五年制大专) | 06电会及注会5班 (统) | 06会电及注会4班(统) | |
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
魏永强《教师排课表》 | ||||
魏永强 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | c语言及程序设计 | 计算机网络与通讯 | ||
北区五教101教室 | 北区五教101教室 | |||
上课班级 | 06统招通信班 | 06统招通信班 | ||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | 计算机网络与通讯 | c语言及程序设计 | ||
北区五教101教室 | 北区五教101教室 | |||
上课班级 | 06统招通信班 | 06统招通信班 | ||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
吴欢《教师排课表》 | ||||
吴欢 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | ||||
上课班级 | ||||
周二 | 企业会计学 | |||
北区五教512教室 | ||||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | |||
周三 | 企业会计学 | |||
北区五教511教室 | ||||
上课班级 | 07金融与证券1班(自考) | |||
周四 | 企业会计学 | 企业会计学 | ||
北区五教512教室 | 北区五教511教室 | |||
上课班级 | 07金融与证券2班(自考) | 07金融与证券1班(自考) | ||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
吴蔚平《教师排课表》 | ||||
吴蔚平 (会计金融系) 2007-2008学年第二学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 证券投资 | 财务管理实务 | ||
北区五教楼第1阶梯 | 北区五教502教室 | |||
上课班级 | 06会电及注会1班(统),06会电及注会2班(统),06会电及注会3班(统),06会电班(统)) | 06会电及注会1班(统) | ||
周二 | 财务管理实务 | 证券投资 | ||
北区五教502教室 | 北区五教楼第1阶梯 | |||
上课班级 | 06会电及注会1班(统) | 04级会计电算化班(五年制大专),06会电及注会4班(统),06电会及注会5班 (统),06电会及注会6班(统) | ||
周三 | ||||
上课班级 | ||||
周四 | ||||
上课班级 | ||||
周五 | ||||
上课班级 | ||||
周六 | ||||
上课班级 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
吴之固《教师排课表》 | ||||
