因毕业班已经结束课程,根据系部的安排,对我系部分班级课表予以调整。现将我系最新课表予以公布。此课表自2007年12月6日开始实施。
04级会计电算化班(五年制大专)《班级排课表》 | ||||
04级会计电算化班(五年制大专)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 会计英语 | 单:国际贸易 双:市场营销学 | ||
鲁燕飞 | 单:张玉金 双:孙金明 | |||
上课地点 | 实验楼308 | 五教502 | ||
周二 | EXCEL上机 | 国际贸易 | 涉外会计 | 审计 |
周忠华 | 张玉金 | 周莉 | 赵桂英 | |
上课地点 | 北区三教409机房 | 五教502 | 五教501 | 北区五教501教室 |
周三 | 涉外会计 | |||
周莉 | ||||
上课地点 | 五教501 | |||
周四 | 管理学概论 | 管理学概论 | 市场营销学 | |
李晖 | 李晖 | 孙金明 | ||
上课地点 | 五教508 | 五教508 | 五教501 | |
周五 | ECXEL与财务管理 | 单:会计英语 | 审计 | |
周忠华 | 单:鲁燕飞 | 赵桂英 | ||
上课地点 | 北三教楼302多媒体室 | 五教512 | 北区五教501教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
06电会及涉外会计1班(B英)《班级排课表》 | ||||
06电会及涉外会计1班(B英)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 外教英语 | 中级财务会计 | 外教英语3 | 双:税法实务 |
christine | 刘爱萍 | christine | 双:陈东明 | |
上课地点 | 实验楼410教室 | 实验楼407 | 实验楼410教室 | 实验楼308 |
周二 | 中方英语 | 税法实务 | 经济法1 | |
俞婧 | 陈东明 | 熊靓 | ||
上课地点 | 北区五教503教室 | 实验楼308 | 实验楼407教室 | |
周三 | 中方英语 | 出纳实务 | ||
俞婧 | 高雪琪 | |||
上课地点 | 北区五教503教室 | 实验楼410教室 | ||
周四 | 外教英语 | 大学体育3 | 会计电算化上机 | 会计电算化 |
christine | 李金燕 | 黄霞1 | 黄霞1 | |
上课地点 | 实验楼410教室 | 足球场6 | 北区中心202教室 | 北三教楼209多媒体室 |
周五 | 外教英语3 | 经济法1 | 中级财务会计 | |
christine | 熊靓 | 刘爱萍 | ||
上课地点 | 实验楼410教室 | 实验楼407教室 | 实验楼304 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06电会及注会5班 (统)《班级排课表》 | ||||
06电会及注会5班 (统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 出纳实务 | 经济法1 | 会计电算化上机 | 单:税法实务 |
高雪琪 | 熊靓 | 徐龙 | 单:陈东明 | |
上课地点 | 实验楼310教室 | 实验楼304教室 | 北区中心202教室 | 单:实验楼406教室 |
周二 | 会计电算化 | 经济法1 | 中级财务会计 | |
徐龙 | 熊靓 | 朱加华 | ||
上课地点 | 北三教楼102多媒体教 | 实验楼304教室 | 实验楼308 | |
周三 | ||||
上课地点 | ||||
周四 | 中级财务会计 | 大学体育3 | 税法实务 | 高职英语3 |
朱加华 | 高萌 | 陈东明 | 闵师 | |
上课地点 | 实验楼308 | 足球场9 | 实验楼406教室 | 实验楼407教室 |
周五 | 中级财务会计 | 高职英语3 | ||
朱加华 | 闵师 | |||
上课地点 | 实验楼402教室 | 实验楼407教室 | ||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06电会及注会6班(统)《班级排课表》 | ||||
06电会及注会6班(统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 税法实务 | 高职英语3 | |
朱加华 | 陈东明 | 陈雯1 | ||
上课地点 | 实验楼404教室 | 实验楼404教室 | 实验楼404教室 | |
周二 | 中级财务会计 | 单:税法实务 | 经济法1 | |
朱加华 | 单:陈东明 | 熊靓 | ||
上课地点 | 实验楼404教室 | 单:实验楼404教室 | 实验楼408教室 | |
周三 | 出纳实务 | |||
高雪琪 | ||||
上课地点 | 实验楼304 | |||
周四 | 经济法1 | 大学体育3 | ||
熊靓 | 陈野根 | |||
上课地点 | 实验楼408教室 | 足球场7 | ||
周五 | 中级财务会计 | 高职英语3 | 会计电算化上机 | 会计电算化 |
朱加华 | 陈雯1 | 黄霞1 | 黄霞1 | |
上课地点 | 实验楼404教室 | 实验楼404教室 | 北区中心202教室 | 北三教楼104多媒体教 |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会电班(统)《班级排课表》 | ||||
06会电班(统))(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 会计电算化(ERP) | 双:高职英语3 | 出纳实务 | |
徐龙 | 双:闵师 | 高雪琪 | ||
上课地点 | 北三教楼309多媒体室 | 双:五教506教室 | 五教506教室 | |
周二 | 中级财务会计 | 高职英语3 | ||
周红缨 | 闵师 | |||
上课地点 | 五教506教室 | 五教506教室 | ||
周三 | 经济法1 | 中级财务会计 | ||
熊靓 | 周红缨 | |||
上课地点 | 五教506教室 | 五教506教室 | ||
周四 | 税法实务 | 大学体育3 | 会计电算ERP(上机) | |
陈晶 | 邹敏 | 徐龙 | ||
上课地点 | 北区五教501教室 | 足球场39 | 北区中心202教室 | |
周五 | 经济法1 | 中级财务会计 | ||
熊靓 | 周红缨 | |||
上课地点 | 五教506教室 | 五教506教室 | ||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会电及注会1班(统)《班级排课表》 | ||||
06会电及注会1班(统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 经济法1 | 税法实务 | 单:高职英语3 | |
熊靓 | 陈晶 | 单:吴继琴 | ||
上课地点 | 五教505 | 北区五教501教室 | 五教506 | |
周二 | 经济法1 | 中级财务会计 | 会计电算ERP(上机) | |
熊靓 | 周红缨 | 徐龙 | ||
上课地点 | 五教501 | 五教501 | 北区中心202教室 | |
周三 | 中级财务会计 | |||
周红缨 | ||||
上课地点 | 五教501 | |||
周四 | 高职英语3 | 大学体育3 | ||
吴继琴 | 杨丽华 | |||
上课地点 | 五教512 | 足球场5 | ||
周五 | 中级财务会计 | 出纳实务 | 会计电算化(ERP) | |
周红缨 | 高雪琪 | 徐龙 | ||
上课地点 | 五教501 | 五教501 | 北区五教501教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会电及注会2班(统)《班级排课表》 | ||||
06会电及注会2班(统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 税法实务 | 出纳实务 | 经济法1 | |
陈晶 | 高雪琪 | 熊靓 | ||
上课地点 | 北区五教501教室 | 五教505 | 五教501 | |
周二 | 中级财务会计 | 高职英语3 | ||
孙军 | 吴继琴 | |||
上课地点 | 五教507 | 五教504 | ||
周三 | 中级财务会计 | 经济法1 | ||
孙军 | 熊靓 | |||
上课地点 | 五教507 | 五教507 | ||
周四 | 会计电算ERP(上机) | 大学体育3 | 会计电算化(ERP) | 单:高职英语3 |
徐龙 | 黎长荣 | 徐龙 | 单:吴继琴 | |
上课地点 | 北区中心202教室 | 足球场4 | 北区五教507教室 | 五教502 |
周五 | 中级财务会计 | |||
孙军 | ||||
上课地点 | 五教504 | |||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会电及注会3班(统)《班级排课表》 | ||||
06会电及注会3班(统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 高职英语3 | 会计电算化(ERP) | ||
王颖 | 胡立多 | |||
上课地点 | 五教504 | 北三教楼301多媒体室 | ||
周二 | 会计电算ERP(上机) | 双:税法实务 | 税法实务 | |
胡立多 | 双:陈东明 | 陈东明 | ||
上课地点 | 北区中心202教室 | 五教502 | 五教502 | |
周三 | 高职英语3 | |||
王颖 | ||||
上课地点 | 五教502 | |||
周四 | 中级财务会计 | 大学体育3 | 中级财务会计 | |
孙军 | 白?] | 孙军 | ||
上课地点 | 五教511 | 足球场38 | 五教502 | |
周五 | 出纳实务 | 中级财务会计 | ||
高雪琪 | 孙军 | |||
上课地点 | 五教508 | 五教502 | ||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会电及注会4班(统)《班级排课表》 | ||||
06会电及注会4班(统)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 税法实务 | 中级财务会计 | 会计电算化(ERP) | |
陈东明 | 朱加华 | 胡立多 | ||
上课地点 | 实验楼308教室 | 北区五教503教室 | 北三教楼309多媒体室 | |
周二 | 会计电算化上机 | 中级财务会计 | ||
胡立多 | 朱加华 | |||
上课地点 | 北区中心202教室 | 北区五教503教室 | ||
周三 | 高职英语3 | |||
王颖 | ||||
上课地点 | 五教504 | |||
周四 | 高职英语3 | 大学体育3 | 出纳实务 | 单:税法实务 |
王颖 | 徐文峰 | 高雪琪 | 单:陈东明 | |
上课地点 | 实验楼404 | 足球场35 | 五教502 | 五教506 |
周五 | 中级财务会计 | |||
朱加华 | ||||
上课地点 | 北区五教503教室 | |||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
06会计自考班《班级排课表》 | ||||
06会计自考班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 双:财务管理学 | ||
陈东明 | 双:杜艳丽1 | |||
上课地点 | 五教505 | 五教505 | ||
周二 | 中级财务会计 | 国民经济统计概论 | 高等数学 | |
陈东明 | 戴利君 | 张雷清 | ||
上课地点 | 五教505 | 五教505 | 五教505 | |
周三 | 单:国民经济统计概论 | 企业管理概论 | 会计电算化上机 | 会计电算化上机 |
单:戴利君 | 付忠晖 | 范本胜 | 范本胜 | |
上课地点 | 五教505 | 五教505 | 计算中心202 | 计算中心202 |
周四 | 高等数学 | 国民经济统计概论 | 财务管理学 | 双:中国税制 |
张雷清 | 戴利君 | 杜艳丽1 | 双:陈东明 | |
上课地点 | 五教505 | 五教505 | 五教505 | 五教505 |
周五 | 财务管理学 | 高等数学 | 企业管理概论 | 中国税制 |
杜艳丽1 | 张雷清 | 付忠晖 | 陈东明 | |
上课地点 | 五教505 | 五教505 | 五教505 | 五教505 |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计电算化1班(自考)《班级排课表》 | ||||
07会计电算化1班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 大学英语 | 企业管理概论 | 青年修行 | |
谢克芳 | 陆斌 | 陈宜枝 | ||
上课地点 | 五教一阶 | 实验楼310教室 | 北区五教楼第1阶梯 | |
周二 | 大学体育 | 国民经济统计概论 | 基础会计学 | |
岑瑶 | 史红磊 | 周莉 | ||
上课地点 | 足球场 | 实验楼310教室 | 实验楼310教室 | |
周三 | 基础会计学 | 计算机应用基础 | ||
周莉 | 施蓉 | |||
上课地点 | 实验楼310教室 | 北三教楼102多媒体教 | ||
周四 | 企业管理概论 | 国民经济统计概论 | 单:大学英语 | |
陆斌 | 史红磊 | 单:谢克芳 | ||
上课地点 | 实验楼310教室 | 实验楼310教室 | 单:五教一阶 | |
周五 | 国民经济统计概论 | 企业管理概论 | 计算机应用(上机) | |
史红磊 | 陆斌 | 施蓉 | ||
上课地点 | 实验楼310教室 | 实验楼310教室 | 机械楼507机房 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计电算化2班(自考)《班级排课表》 | ||||
07会计电算化2班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 企业管理概论 | 青年修行 | ||
聂敏 | 陈宜枝 | |||
上课地点 | 实验楼308 | 北区五教楼第1阶梯 | ||
周二 | 基础会计学 | 大学体育 | 国民经济统计概论 | |
周莉 | 陈野根 | 梁发国 | ||
上课地点 | 实验楼308 | 足球场 | 实验楼308 | |
周三 | 计算机应用(上机) | 企业管理概论 | ||
施蓉 | 聂敏 | |||
上课地点 | 北区三教502机房 | 实验楼308 | ||
周四 | 计算机应用基础 | 国民经济统计概论 | 双:大学英语 | 企业管理概论 |
施蓉 | 梁发国 | 双:谢克芳 | 聂敏 | |
上课地点 | 北三教楼209多媒体室 | 实验楼308 | 实验楼308 | 实验楼308 |
周五 | 国民经济统计概论 | 基础会计学 | 大学英语 | |
梁发国 | 周莉 | 谢克芳 | ||
上课地点 | 实验楼308 | 实验楼308 | 实验楼308 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计电算化3班(自考)《班级排课表》 | ||||
07会计电算化3班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 国民经济统计概论 | 国民经济统计概论 | 青年修行 | 计算机应用基础 |
朱玲燕 | 朱玲燕 | 陈宜枝 | 施蓉 | |
上课地点 | 实验楼403教室 | 实验楼403教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北三教楼102多媒体教 |
周二 | 国民经济统计概论 | 体育 | 企业管理概论 | |
朱玲燕 | 程敏 | 梁宏方 | ||
上课地点 | 实验楼403教室 | 足球场 | 实验楼403教室 | |
周三 | 企业管理概论 | |||
梁宏方 | ||||
上课地点 | 实验楼403教室 | |||
周四 | 计算机应用(上机) | 基础会计学 | 双:大学英语 | |
施蓉 | 陈婷婷 | 双:谢克芳 | ||
上课地点 | 北区三教406机房 | 实验楼403教室 | 双:实验楼403教室 | |
周五 | 大学英语 | 企业管理概论 | 基础会计学 | |
谢克芳 | 梁宏方 | 陈婷婷 | ||
上课地点 | 实验楼403教室 | 实验楼403教室 | 实验楼403教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计电算化4班(自考)《班级排课表》 | ||||
07会计电算化4班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 大学英语 | 青年修行 | ||
谢克芳 | 陈宜枝 | |||
上课地点 | 实验楼406 | 北区五教楼第1阶梯 | ||
周二 | 国民经济统计概论 | 大学体育 | 企业管理概论 | 基础会计学 |
梁发国 | 范卫清 | 梁宏方 | 李桂兰 | |
上课地点 | 实验楼304 | 校园网络控制中心 | 实验楼304 | 实验楼304 |
周三 | 企业管理概论 | |||
梁宏方 | ||||
上课地点 | 实验楼304 | |||
周四 | 国民经济统计概论 | 单:大学英语 | 基础会计学 | 国民经济统计概论 |
梁发国 | 单:谢克芳 | 李佳兰 | 梁发国 | |
上课地点 | 实验楼304 | 实验楼304 | 实验楼304 | 实验楼304 |
周五 | 企业管理概论 | 计算机应用(上机) | 计算机应用基础 | |
梁宏方 | 王志远 | 王志远 | ||
上课地点 | 实验楼304 | 北区三教509机房 | 实验楼204教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计统招1班《班级排课表》 | ||||
07会计统招1班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 基础会计 | 出纳实务 | 经济数学1 | 青年修行 |
赵桂英 | 杨伶俐 | 刘翌 | 陈宜枝 | |
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教510教室 | 北区五教507教室 | 北区五教楼第1阶梯 |
周二 | 计算机文化(上机) | 大学体育 | 基础会计 | |
王志远 | 杜加华 | 赵桂英 | ||
上课地点 | 机械楼509教室 | 足球场1 | 北区五教507教室 | |
周三 | 大学英语 | |||
贾春霖 1 | ||||
上课地点 | 北区五教510教室 | |||
周四 | 基础会计 | 计算机文化基础1 | ||
赵桂英 | 王志远 | |||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北三教楼209多媒体室 | ||
周五 | 计算技术 | 大学英语 | 经济数学1 | |
李屏兰 | 贾春霖 1 | 刘翌 | ||
上课地点 | 北区五教510教室 | 北区五教510教室 | 北区五教507教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计统招2班《班级排课表》 | ||||
07会计统招2班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 经济数学1 | 基础会计 | 青年修行 | |
刘翌 | 赵桂英 | 陈宜枝 | ||
上课地点 | 北区五教508教室 | 北区五教507教室 | 北区五教楼第1阶梯 | |
周二 | 大学体育 | 经济数学1 | ||
何喜子 | 刘翌 | |||
上课地点 | 足球场10 | 北区五教507教室 | ||
周三 | 大学英语 | 出纳实务 | ||
贾春霖 1 | 杨伶俐 | |||
上课地点 | 五教508 | 北区五教512教室 | ||
周四 | 基础会计 | 计算机文化 | 计算机文化(上机) | |
赵桂英 | 吴小青 | 吴小青 | ||
上课地点 | 北区五教507教室 | 实验楼204教室 | 机械楼509教室 | |
周五 | 大学英语 | 计算技术 | 基础会计 | |
贾春霖 1 | 李屏兰 | 赵桂英 | ||
上课地点 | 五教511 | 北区五教512教室 | 北区五教507教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计中英1班《班级排课表》 | ||||
07会计中英1班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中方英语 | 会计基础 | 外教英语 | 外教英语2 |
王岚 | 吴之固 | New10 | New10 | |
上课地点 | 北区五教511教室 | 北区五教512教室 | 北区五教511教室 | 北区五教511教室 |
周二 | 大学体育 | 计算机文化基础1 | 外教英语2 | |
胡怡 | 黄丽娟 | New10 | ||
上课地点 | 足球场11 | 北三教楼102多媒体教 | 北区五教511教室 | |
周三 | 计算机文化(上机) | 中方英语 | ||
黄丽娟 | 王岚 | |||
上课地点 | 机械楼505机房 | 北区五教511教室 | ||
周四 | 出纳实务 | 中方英语 | 会计基础 | 会计基础 |
关凤孙 | 王岚 | 吴之固 | 吴之固 | |
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教511教室 | 北区五教506教室 | 北区五教507教室 |
周五 | 青年修行 | 外教英语 | 中方英语 | |
卢筱琳 | New10 | 王岚 | ||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教511教室 | 北区五教511教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计中英2班《班级排课表》 | ||||
07会计中英2班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 计算机文化基础1 | 会计基础 | 中方英语 | |
黄丽娟 | 吴之固 | 王岚 | ||
上课地点 | 北三教楼301多媒体室 | 北区五教510教室 | 北区五教510教室 | |
周二 | 计算机文化(上机) | 大学体育 | 外教英语 | 会计基础 |
黄丽娟 | 蒋波 | New10 | 吴之固 | |
上课地点 | 机械楼510教室 | 足球场12 | 北区五教512教室 | 北区五教510教室 |
周三 | 中方英语 | |||
王岚 | ||||
上课地点 | 北区五教510教室 | |||
周四 | 中方英语 | 出纳实务 | 外教英语 | 外教英语2 |
王岚 | 关凤孙 | New10 | New10 | |
上课地点 | 北区五教510教室 | 北区五教504教室 | 北区五教512教室 | 北区五教508教室 |
周五 | 青年修行 | 外教英语2 | 中方英语 | 会计基础 |
卢筱琳 | New10 | 王岚 | 吴之固 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教508教室 | 北区五教510教室 | 北区五教510教室 |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07教育管理班(自考)《班级排课表》 | ||||
07教育管理班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 大学英语 | 现代管理学 | 教育学 | |
谢克芳 | 陆斌 | 曹烨 | ||
上课地点 | 五教一阶 | 实验楼409教室 | 实验楼409教室 | |
周二 | 现代管理学 | 大学体育 | 学 校 管 理 学 | 教育学 |
陆斌 | 黎长荣 | 曹烨 | 曹烨 | |
上课地点 | 实验楼409教室 | 足球场13 | 实验楼409教室 | 实验楼409教室 |
周三 | 学 校 管 理 学 | 教育学 | ||
曹烨 | 曹烨 | |||
上课地点 | 实验楼409教室 | 实验楼409教室 | ||
周四 | 青年修行 | 单:大学英语 | 计算机应用基础 | |
江敏 | 单:谢克芳 | 施蓉 | ||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 单:五教一阶 | 北三教楼102多媒体教 | |
周五 | 现代管理学 | 计算机应用(上机) | ||
陆斌 | 施蓉 | |||
上课地点 | 实验楼409教室 | 北区三教406机房 | ||
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07金融与证券1班(自考)《班级排课表》 | ||||
07金融与证券1班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 基础会计学 | |||
胡云 | ||||
上课地点 | 实验楼406教室 | |||
周二 | 中央银行概论 | 大学体育 | 大学英语 | 货币银行学 |
夏仁强 | 李金燕 | 熊欢欢 | 黄孟蕊 | |
上课地点 | 实验楼406教室 | 足球场14 | 实验楼406教室 | 实验楼406教室 |
周三 | 基础会计学 | 计算机应用基础 | ||
胡云 | 施蓉 | |||
上课地点 | 实验楼406教室 | 北三教楼104多媒体教 | ||
周四 | 基础会计学 | 中央银行概论 | 计算机应用(上机) | 财政学 |
胡云 | 夏仁强 | 施蓉 | 夏仁强 | |
上课地点 | 实验楼406教室 | 实验楼406教室 | 北区三教406机房 | 实验楼406教室 |
周五 | 青年修行 | 财政学 | 货币银行学 | 单:大学英语 |
卢筱琳 | 夏仁强 | 黄孟蕊 | 单:熊欢欢 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 实验楼406教室 | 实验楼406教室 | 单:实验楼406教室 |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07金融与证券2班(自考)《班级排课表》 | ||||
07金融与证券2班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中央银行概论 | 基础会计学 | ||
夏仁强 | 胡云 | |||
上课地点 | 实验楼408教室 | 实验楼408教室 | ||
周二 | 货币银行学 | 大学体育 | 货币银行学 | |
黄孟蕊 | 冷花林 | 黄孟蕊 | ||
上课地点 | 实验楼408教室 | 足球场17 | 实验楼408教室 | |
周三 | 财政学 | 基础会计学 | 单:大学英语 | |
夏仁强 | 胡云 | 单:熊欢欢 | ||
上课地点 | 实验楼408教室 | 实验楼408教室 | 单:实验楼408教室 | |
周四 | 青年修行 | 基础会计学 | 计算机应用基础 | 大学英语 |
江敏 | 胡云 | 夏慧球 | 熊欢欢 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 实验楼408教室 | 北三教楼209多媒体室 | 实验楼408教室 |
周五 | 中央银行概论 | 财政学 | 计算机应用(上机) | |
夏仁强 | 夏仁强 | 夏慧球 | ||
上课地点 | 实验楼408教室 | 实验楼408教室 | 北区三教406机房 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07特色1班《班级排课表》 | ||||
07特色1班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 基础会计 | 大学英语 | 计算技术 | |
杨凌娜 | 王岚 | 李屏兰 | ||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教512教室 | 北区五教501教室 | |
周二 | 计算机文化基础1 | 大学体育 | 计算机文化(上机) | |
刘丁发 | 刘娥 | 刘丁发 | ||
上课地点 | 北三教楼302多媒体室 | 足球场18 | 机械楼507机房 | |
周三 | 青年修行 | 经济数学1 | ||
刘晓芬 | 饶新明 | |||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教503教室 | ||
周四 | 经济数学 | 大学英语 | ||
饶新明 | 王岚 | |||
上课地点 | 北区五教502教室 | 北区五教512教室 | ||
周五 | 基础会计 | 出纳实务 | 基础会计 | |
杨凌娜 | 杨伶俐 | 杨凌娜 | ||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教511教室 | 北区五教512教室 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07特色2班《班级排课表》 | ||||
07特色2班(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 国民经济统计概论 | 基础会计 | 企业管理概论 | |
罗浩 | 李政 | 李慧 | ||
上课地点 | 五教509 | 五教508 | 五教508 | |
周二 | 国民经济统计概论 | 大学体育 | 计算机文化(上机) | |
罗浩 | 聂琦 | 黄丽娟 | ||
上课地点 | 五教508 | 足球场 | 机械楼505机房 | |
周三 | 青年修行 | 企业管理概论 | 基础会计 | 单:大学英语 |
刘晓芬 | 李慧 | 李政 | 单:谢克芳 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 五教508 | 五教502 | 五教502 |
周四 | 计算机文化 | |||
黄丽娟 | ||||
上课地点 | 北三教楼301多媒体室 | |||
周五 | 国民经济统计概论 | 大学英语 | 企业管理概论 | |
罗浩 | 谢克芳 | 李慧 | ||
上课地点 | 五教507 | 五教507 | 五教502 | |
周六 | ||||
上课地点 | ||||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07注册会计师1班(自考)《班级排课表》 | ||||
07注册会计师1班(自考)(会计金融系) 2007-2008学年第一学期 | 江西旅游商贸职业学院 教务处 | |||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 基础会计学 | 国民经济统计概论 | 企业管理概论 | 计算机文化 |
余劲 | 栾飞飞 | 陈宁 | 夏慧球 | |
上课地点 | 北区五教503教室 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北三教楼109多媒体教 |
周二 | 国民经济统计概论 | 大学体育 | 计算机文化(上机) | |
栾飞飞 | 体育a | 夏慧球 | ||
上课地点 | 北区五教502教室 | 足球场21 | 北区三教502机房 | |
周三 | 青年修行 | 基础英语 | ||
刘晓芬 | 郭胜 | |||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教502教室 | ||
周四 | 基础会计学 | 企业管理概论 | ||
余劲 | 陈宁 | |||
