07会电1班(会电特色3班)(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 管理会计 | |||
李薇 | ||||
上课地点 | 北区五教509教室 | |||
周二 | 审计 | 管理会计 | 数学建模 | |
赵桂英 | 李薇 | 高波1 | ||
上课地点 | 北区五教501教室 | 北区五教509教室 | 北区五教502教室 | |
周三 | 财务管理 | 供应链财务管理系统 | ||
杨伶俐 | 朱丽 | |||
上课地点 | 北区五教509教室 | 北区五教511教室 | ||
周四 | 审计 | 财务管理 | 预算会计 | |
赵桂英 | 杨伶俐 | 吴之固 | ||
上课地点 | 北区五教501教室 | 北区五教509教室 | 北区五教509教室 | |
周五 | 中外文学欣赏 | 预算会计 | 供应链财务管理系统 | |
刘菲 | 吴之固 | 朱丽 | ||
上课地点 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教509教室 | 北区五教511教室 | |
07会电2班(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 管理会计 | 供应链财务管理系统 | ||
李薇 | 朱丽 | |||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教511教室 | ||
周二 | 管理会计 | 审计 | 数学建模 | |
李薇 | 赵桂英 | 高波1 | ||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教512教室 | 北区五教502教室 | |
周三 | 审计 | 财务管理 | ||
赵桂英 | 杨伶俐 | |||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教512教室 | ||
周四 | 财务管理 | 预算会计 | ||
杨伶俐 | 卢辉 | |||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教512教室 | ||
周五 | 中外文学欣赏 | 预算会计 | 供应链财务管理系统 | |
刘菲 | 卢辉 | 朱丽 | ||
上课地点 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教512教室 | 北区五教511教室 | |
07会电3班(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 毛邓与三个代表概论 | 中级财务会计 | 单:管理会计 双:政治经济学 | |
程宜枝 | 李政 | 单:辜荣 双:王招娣 | ||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | |
周二 | 政治经济学 | 管理会计 | 成本会计 | |
王招娣 | 辜荣 | 李政 | ||
上课地点 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | |
周三 | 中国税制 | |||
邓引远 | ||||
上课地点 | 北区五教513教室 | |||
周四 | 中国税制 | 管理会计 | 成本会计 | |
邓引远 | 辜荣 | 李政 | ||
上课地点 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | |
周五 | 管理会计 | 中级财务会计 | 毛邓与三个代表概论 | 成本会计 |
辜荣 | 李政 | 程宜枝 | 李政 | |
上课地点 | 北区五教513教室 | 北区五教513教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教513教室 |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | ||||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会电4班(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 毛邓与三个代表概论 | 成本会计 | 管理会计 | 中级财务会计 |
程宜枝 | 李政 | 辜荣 | 李政 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教513教室 | 北区五教504教室 | 北区五教512教室 |
周二 | 管理会计 | 中国税制 | 成本会计 | |
辜荣 | 邓引远 | 李政 | ||
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教512教室 | 北区五教513教室 | |
周三 | 管理会计 | |||
辜荣 | ||||
上课地点 | 北区五教504教室 | |||
周四 | 中国税制 | 成本会计 | 政治经济学 | |
邓引远 | 李政 | 陈书剑 | ||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教513教室 | 北区五教512教室 | |
周五 | 中级财务会计 | 毛邓与三个代表概论 | 单:管理会计 双:政治经济学 | |
李政 | 程宜枝 | 单:辜荣 双:陈书剑 | ||
上课地点 | 北区五教512教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 单:北区五教504教室 双:北区五教512教室 | |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | ||||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会计1班(注会特色1班)(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财务管理 | 预算会计 | 管理会计 | |
吴蔚平 | 吴之固 | 李薇 | ||
上课地点 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | |
周二 | 财经应用文 | 银行会计 | ||
邹旗辉 | 徐龙 | |||
上课地点 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | ||
周三 | 管理会计 | 审计 | ||
李薇 | 赵桂英 | |||
上课地点 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | ||
周四 | 英语 | 银行会计 | ||
会计外聘10 | 徐龙 | |||
上课地点 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | ||
周五 | 预算会计 | 财务管理 | 英语 | 审计 |
吴之固 | 吴蔚平 | 会计外聘10 | 赵桂英 | |
上课地点 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 | 北区五教505教室 |
英语是专升本的课 | ||||
07会计3班(注会3班)(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财务管理 | 数学建模 | 管理会计 | |
杨伶俐 | 高波1 | 朱丽 | ||
上课地点 | 北区五教509教室 | 北区五教501教室 | 北区五教507教室 | |
周二 | 银行会计 | 财务管理 | 审计 | |
徐龙 | 杨伶俐 | 李朝东 | ||
上课地点 | 北区五教509教室 | 北区五教509教室 | 北区五教507教室 | |
周三 | 证券投资 | |||
陈富荣 | ||||
上课地点 | 北区五教604教室 | |||
周四 | 管理会计 | 审计 | ||
朱丽 | 李朝东 | |||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教507教室 | ||
周五 | 中外文学欣赏 | 证券投资 | 银行会计 | 数学建模 |
刘菲 | 陈富荣 | 徐龙 | 高波1 | |
上课地点 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教604教室 | 北区五教509教室 | 北区五教501教室 |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计4班(注会特色4班)(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中国税制 | 毛邓理论与三个代表概论 | 管理会计 | 单:管理会计 |
邓引远 | 程宜枝 | 郑社欣 | 单:郑社欣 | |
上课地点 | 北区五教502教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教604教室 | 单:北区五教604教室 |
周二 | 成本会计 | 管理会计 | 中级财务会计 | |
罗荷英 | 郑社欣 | 艾叶 | ||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教604教室 | 北区五教604教室 | |
周三 | 成本会计 | |||
罗荷英 | ||||
上课地点 | 北区五教507教室 | |||
周四 | 中级财务会计 | 管理会计 | 政治经济学 | |
艾叶 | 郑社欣 | 陶永春 | ||
上课地点 | 北区五教604教室 | 北区五教604教室 | 北区五教504教室 | |
周五 | 毛邓理论与三个代表概论 | 成本会计 | 中国税制 | 双:政治经济学 |
程宜枝 | 罗荷英 | 邓引远 | 双:陶永春 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教507教室 | 北区五教502教室 | 双:北区五教504教室 |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会计5班(注会5班)(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财务管理 | 数学建模 | 审计 | |
杨伶俐 | 高波1 | 李朝东 | ||
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教501教室 | 北区五教504教室 | |
周二 | 证券投资 | 财务管理 | ||
陈富荣 | 杨伶俐 | |||
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教504教室 | ||
周三 | 管理会计 | |||
朱丽 | ||||
上课地点 | 北区五教504教室 | |||
周四 | 银行会计 | 管理会计 | 审计 | |
徐龙 | 朱丽 | 李朝东 | ||
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教504教室 | 北区五教504教室 | |
周五 | 中外文学欣赏 | 银行会计 | 证券投资 | 数学建模 |
刘菲 | 徐龙 | 陈富荣 | 高波1 | |
上课地点 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教504教室 | 北区五教504教室 | 北区五教501教室 |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计6班(注会6班)(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 管理会计 | 毛邓理论与三个代表概论 | 中国税制 | 政治经济学 |
陈义波 | 程宜枝 | 邓引远 | 陶永春 | |
上课地点 | 北区五教604教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教503教室 | 北区五教509教室 |
周二 | 中级财务会计 | 成本会计 | 单:政治经济学 双:管理会计 | |
艾叶 | 罗荷英 | 单:陶永春 双:陈义波 | ||
上课地点 | 北区五教604教室 | 北区五教507教室 | 单:北区五教509教室 双:北区五教604教室 | |
周三 | 成本会计 | 管理会计 | ||
罗荷英 | 陈义波 | |||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教604教室 | ||
周四 | 成本会计 | 中级财务会计 | ||
罗荷英 | 艾叶 | |||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教604教室 | ||
周五 | 毛邓理论与三个代表概论 | 中国税制 | 管理会计 | |
程宜枝 | 邓引远 | 陈义波 | ||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教503教室 | 北区五教604教室 | |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会计7班(注会7班)(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 成本会计 | 毛邓理论与三个代表概论 | 管理会计 | |
曾玖玖 | 程宜枝 | 陈义波 | ||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教506教室 | |
周二 | 中国税制 | 政治经济学 | 单:管理会计 双:政治经济学 | |
邓引远 | 陶永春 | 单:陈义波 双:陶永春 | ||
上课地点 | 北区五教506教室 | 北区五教506教室 | 北区五教506教室 | |
周三 | 中级财务会计 | |||
辜荣 | ||||
上课地点 | 北区五教506教室 | |||
周四 | 中级财务会计 | 管理会计 | 中国税制 | 成本会计 |
辜荣 | 陈义波 | 邓引远 | 曾玖玖 | |
上课地点 | 北区五教506教室 | 北区五教506教室 | 北区五教506教室 | 北区五教507教室 |
周五 | 成本会计 | 毛邓理论与三个代表概论 | 管理会计 | |
曾玖玖 | 程宜枝 | 陈义波 | ||
上课地点 | 北区五教507教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教506教室 | |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会计8班(注会8班)(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 成本会计 | 中级财务会计 | 毛邓理论与三个代表概论 | 中国税制 |
李政 | 辜荣 | 程宜枝 | 邓引远 | |
上课地点 | 北区五教508教室 | 北区五教508教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教508教室 |
周二 | 中国税制 | 成本会计 | 中级财务会计 | |
邓引远 | 李政 | 辜荣 | ||
上课地点 | 北区五教508教室 | 北区五教508教室 | 北区五教508教室 | |
周三 | 管理会计 | 单:管理会计 | ||
郑社欣 | 单:郑社欣 | |||
上课地点 | 北区五教508教室 | 单:北区五教508教室 | ||
周四 | 管理会计 | 政治经济学 | ||
郑社欣 | 陈书剑 | |||
上课地点 | 北区五教508教室 | 北区五教604教室 | ||
周五 | 管理会计 | 毛邓理论与三个代表概论 | 成本会计 | 单:政治经济学 |
郑社欣 | 程宜枝 | 李政 | 单:陈书剑 | |
上课地点 | 北区五教508教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教508教室 | 单:北区五教604教室 |
中级财务会计 (3-4月)6周课 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
中国税制 (3-4月)6周课 | ||||
07会计统招1班(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 审计 | 财务管理 | 数学建模 | 管理会计 |
赵桂英 | 吴蔚平 | 高波1 | 李薇 | |
上课地点 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 |
周二 | 证券投资 | 预算会计 | ||
陈富荣 | 吴之固 | |||
上课地点 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 | ||
周三 | 财务管理 | 管理会计 | ||
吴蔚平 | 李薇 | |||
上课地点 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 | ||
周四 | 预算会计 | |||
吴之固 | ||||
上课地点 | 北区五教501教室 | |||
周五 | 证券投资 | 中外文学欣赏 | 审计 | 数学建模 |
陈富荣 | 刘菲 | 赵桂英 | 高波1 | |
上课地点 | 北区五教501教室 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教501教室 | 北区五教501教室 |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07会计统招2班(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 预算会计 | 审计 | 数学建模 | |
吴之固 | 赵桂英 | 高波1 | ||
上课地点 | 北区五教503教室 | 北区五教503教室 | 北区五教501教室 | |
周二 | 证券投资 | 管理会计 | 预算会计 | |
陈富荣 | 黄兆金 | 吴之固 | ||
上课地点 | 北区五教503教室 | 北区五教503教室 | 北区五教503教室 | |
周三 | 财务管理 | |||
吴蔚平 | ||||
上课地点 | 北区五教503教室 | |||
周四 | 审计 | 证券投资 | ||
赵桂英 | 陈富荣 | |||
上课地点 | 北区五教503教室 | 北区五教503教室 | ||
周五 | 财务管理 | 中外文学欣赏 | 管理会计 | 数学建模 |
吴蔚平 | 刘菲 | 黄兆金 | 高波1 | |
上课地点 | 北区五教503教室 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教503教室 | 北区五教501教室 |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
07教育管理班(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 现代管理学 | 教育行政学 | ||
黄小辉 | 余树英 | |||
上课地点 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | ||
周二 | 美育基础 | 单:美育基础 | 现代教育写作 | 毛邓理论与三个代表概论 |
朱新莲 | 单:朱新莲 | 程宜枝 | 黄小辉 | |
上课地点 | 北区五教502教室 | 单:北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北区五教610教室 |
周三 | 现代管理学 | |||
黄小辉 | ||||
上课地点 | 北区五教502教室 | |||
周四 | 毛邓理论与三个代表概论 | 现代管理学 | 教育行政学 | 现代教育写作 |
黄小辉 | 黄小辉 | 余树英 | 程宜枝 | |
上课地点 | 北区五教610教室 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 |
周五 | 现代管理学 | 教育行政学 | 教育政策学 | 现代教育写作 |
黄小辉 | 余树英 | 肖芬 | 程宜枝 | |
上课地点 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北区五教612教室 | 北区五教502教室 |
现代管理学 (3-4月)6周课 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
教育政策学 (3-4月)6周课 | ||||
现代教育写作 (3-4月)6周课 | ||||
07金融与证券1班(统)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 单:保险学 | 数学建模 | 中级财务会计 |
谭青 (后8周开课) | 单:肖雪莲 | 高波1 | 谭青 (后8周开课) | |
上课地点 | 北区五教612教室 | 单:北区五教612教室 | 北区五教501教室 | 北区五教612教室 |
周二 | 金融市场 | 中级财务会计 | 西方经济学 | |
罗剑辉 | 谭青 (后8周开课) | 邱德荣 | ||
上课地点 | 北区五教611教室 | 北区五教612教室 | 北区五教611教室 | |
周三 | 中级财务会计 | 证券投资分析模拟 | ||
谭青 (后8周开课) | 陈富荣 | |||
上课地点 | 北区五教612教室 | 北区五教611教室 | ||
周四 | 保险学 | 国际金融 | ||
肖雪莲 | 肖雪莲 | |||
上课地点 | 北区五教612教室 | 北区五教611教室 | ||
周五 | 国际金融 | 中外文学欣赏 | 西方经济学 | 数学建模 |
肖雪莲 | 刘菲 | 邱德荣 | 高波1 | |
上课地点 | 北区五教611教室 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教611教室 | 北区五教501教室 |
本班2月25日工学交替。本学期不开课。 | 南昌拓普软件有限公司-版权所有 | |||
07金融与证券2班(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 商业银行业务与经营 | 经济社会学 | ||
将冠玮 | 危磊 | |||
上课地点 | 北区五教506教室 | 北三教三楼阶梯 | ||
周二 | 会计电算化 | 双:政治经济学 | 毛邓理论与三个代表概论 | |
段云飞 | 双:王招娣 | 黄小辉 | ||
上课地点 | 北区五教506教室 | 双:北区五教504教室 | 北区五教610教室 | |
周三 | 银行信贷管理学 | 经济社会学 | 个人理财 | 个人理财 |
肖雪莲 | 危磊 | 谭青 | 谭青 | |
上课地点 | 北区五教613教室 | 北三教三楼阶梯 | 北区五教506教室 | 北区五教506教室 |
周四 | 毛邓理论与三个代表概论 | 会计综合模拟实训 | 会计电算化(上机) | 银行信贷管理学 |
黄小辉 | 李屏兰 | 段云飞 | 肖雪莲 | |
上课地点 | 北区五教610教室 | 北区五教413模拟实训 | 北区五教411会计机房 | 北区五教613教室 |
周五 | 政治经济学 | 会计综合模拟实训 | 商业银行业务与经营 | 银行信贷管理学 |
王招娣 | 李屏兰 | 将冠玮 | 肖雪莲 | |
上课地点 | 北区五教504教室 | 北区五教413模拟实训 | 北区五教506教室 | 北区五教613教室 |
商业银行业务与经营 (3-4月)6周课 | 会计综合模拟实训 (8-16周开课) | |||
银行信贷管理学 (3-4月)6周课 | 个人理财 (8-16周开课) | |||
会计电算化(8-16周开课) | ||||
08教育管理班(自考)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 大学语文 | 计算机文化(上机) | 现代管理学 | 教育行政学 |
赖晓君 | 陈惠清 | 黄小辉 | 余树英 | |
上课地点 | 北三教一楼阶梯 | 北区三教304机房 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 |
周二 | 美育基础 | 单:美育基础 | 现代教育写作 | 计算机应用基础 |
朱新莲 | 单:朱新莲 | 程宜枝 | 陈惠清 | |
上课地点 | 北区五教502教室 | 单:北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北三教楼201多媒体室 |
周三 | 现代管理学 | 大学语文 | ||
黄小辉 | 赖晓君 | |||
上课地点 | 北区五教502教室 | 北三教一楼阶梯 | ||
周四 | 法律基础与思想道德修养 | 现代管理学 | 教育行政学 | 现代教育写作 |
王小婕 | 黄小辉 | 余树英 | 程宜枝 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 |
周五 | 现代管理学 | 教育行政学 | 教育政策学 | 现代教育写作 |
黄小辉 | 余树英 | 肖芬 | 程宜枝 | |
上课地点 | 北区五教502教室 | 北区五教502教室 | 北区五教612教室 | 北区五教502教室 |
现代管理学 (3-4月)6周课 | 计算机应用基础 (3-4月)6周课 | |||
教育政策学 (3-4月)6周课 | 现代教育写作 (3-4月)6周课 | |||
08统招1班 (_注会)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 计算机文化基础2_VF | 大学体育1 | |
周红缨 | 晏争农 | 扬金锯 | ||
上课地点 | 北区五教601教室 | 北三教楼104多媒体教 | 足球场 | |
周二 | 计算机文化(上机) | 会计电算化 | ||
晏争农 | 何干君 | |||
上课地点 | 北区三教509机房 | 北区五教601教室 | ||
周三 | 中级财务会计 | |||
周红缨 | ||||
上课地点 | 北区五教601教室 | |||
周四 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 单:毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 高职英语 | |
江敏 | 单:江敏 | 程剑珊 | ||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 单:北三教三楼阶梯 | 北区五教601教室 | |
周五 | 中级财务会计 | 会计电算化(上机) | 高职英语 | |
周红缨 | 何干君 | 程剑珊 | ||
上课地点 | 北区五教601教室 | 北区五教411会计机房 | 北区五教601教室 | |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08统招2班 (_注会\金融)《班级排课表》 | ||||
08统招2班 (_注会\金融)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 中级财务会计 | 大学体育1 | 经济学基础 | |
周红缨 | 夏天舒 | 邱德荣 | ||
上课地点 | 北区五教601教室 | 足球场 | 北区五教601教室 | |
周二 | 高职英语 | 经济学基础 | 货币银行学 | 会计电算化 |
程剑珊 | 邱德荣 | 邱德荣 | 何干君 | |
上课地点 | 北区五教602教室 | 北区五教601教室 | 北区五教607教室 | 北区五教601教室 |
周三 | 会计电算化(上机) | 中级财务会计 | ||
何干君 | 周红缨 | |||
上课地点 | 北区五教411会计机房 | 北区五教601教室 | ||
周四 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 单:毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | ||
江敏 | 单:江敏 | |||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 单:北三教三楼阶梯 | ||
周五 | 中级财务会计 | 高职英语 | 货币银行学 | |
周红缨 | 程剑珊 | 邱德荣 | ||
上课地点 | 北区五教601教室 | 北区五教602教室 | 北区五教607教室 | |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08统招3班 (_电会\投资\保险)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 会计电算化 | 会计电算化(上机) | 大学体育1 | 保险学概论 |
何干君 | 何干君 | 岑瑶 | 肖雪莲 | |
上课地点 | 北区五教602教室 | 北区五教411会计机房 | 足球场 | 北区五教602教室 |
周二 | 高职英语 | 中级财务会计 | 金融学 | |
程剑珊 | 黄兆金 | 罗剑辉 | ||
上课地点 | 北区五教602教室 | 北区五教602教室 | 北区五教612教室 | |
周三 | 高职英语 | 保险学概论 | ||
程剑珊 | 肖雪莲 | |||
上课地点 | 北区五教602教室 | 北区五教602教室 | ||
周四 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 单:毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 金融学 | |
江敏 | 单:江敏 | 罗剑辉 | ||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 单:北三教三楼阶梯 | 北区五教612教室 | |
周五 | 中级财务会计 | |||
黄兆金 | ||||
上课地点 | 北区五教602教室 | |||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08统招4班 (_龙南)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 财政与金融 | 形体 | ||
蒋冠玮 | 黄伟 | |||
上课地点 | 北区五教603教室 | 足球场 | ||
周二 | 财务英语 | 财务管理 | 旅游企业会计 | 单:财务英语 |
付国华 | 周忠华 | 蔡玲 | 单:付国华 | |
上课地点 | 北区五教603教室 | 北区五教603教室 | 北区五教603教室 | 单:北区五教603教室 |
周三 | 单:财政与金融 | |||
蒋冠玮 | ||||
上课地点 | 单:北区五教603教室 | |||
周四 | 大学生职业发展与就业指导 | 旅游企业会计 | ||
卢筱琳 | 蔡玲 | |||
上课地点 | 北区五教603教室 | 北区五教603教室 | ||
周五 | 会计电算化 | 会计电算化(上机) | 财务管理 | |
何干君 | 何干君 | 周忠华 | ||
上课地点 | 北区五教603教室 | 北区五教411会计机房 | 北区五教603教室 | |
本班2009年3月2日上课(共计14周),后2周集中开《会计实训课》任课教师:谭青 | ||||
08自考1班(特色班)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 计算机应用基础 | 经济社会学 | 政府与事业单位会计 | |
何露露 | 危磊 | 黎立立 | ||
上课地点 | 北三教楼102多媒体教 | 北三教三楼阶梯 | 北区五教605教室 | |
周二 | 法律基础与思想道德修养 | 基础会计学 | 大学语文 | 政府与事业单位会计 |
王小婕 | 陈晶 | 王荣 | 黎立立 | |
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教605教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教605教室 |
周三 | 经济法概论 | 经济社会学 | ||
刘芸芸1 | 危磊 | |||
上课地点 | 北区五教605教室 | 北三教三楼阶梯 | ||
周四 | 单:经济法概论 | 大学语文 | ||
单:刘芸芸1 | 王荣 | |||
上课地点 | 单:北区五教605教室 | 北区五教楼第1阶梯 | ||
周五 | 基础会计学 | 计算机文化(上机) | ||
陈晶 | 何露露 | |||
上课地点 | 北区五教605教室 | 北区三教404机房 | ||
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08自考2班 (_注会)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 经济法概论 | 计算机应用基础 | 政府与事业单位会计 | |
刘芸芸1 | 何露露 | 刘爱萍 | ||
上课地点 | 北区五教611教室 | 北三教楼102多媒体教 | 北区五教606教室 | |
周二 | 法律基础与思想道德修养 | 基础会计学 | ||
王小婕 | 李薇 | |||
上课地点 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教606教室 | ||
周三 | 经济社会学 | |||
危磊 | ||||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | |||
周四 | 计算机文化(上机) | 大学语文 | 基础会计学 | |
何露露 | 王荣 | 李薇 | ||
上课地点 | 北区三教404机房 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教606教室 | |
周五 | 经济社会学 | 单:经济法概论 | 政府与事业单位会计 | 大学语文 |
危磊 | 单:刘芸芸1 | 刘爱萍 | 王荣 | |
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 单:北区五教611教室 | 北区五教606教室 | 北三教一楼阶梯 |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08自考3班 (_注会)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
上午1-2节 | 上午3-4节 | 下午第1-2节 | 下午3-4节 |
周一 | 经济法概论 | 政府与事业单位会计 | ||
刘芸芸1 | 张水生 | |||
上课地点 | 北区五教606教室 | 北区五教606教室 | ||
周二 | 政府与事业单位会计 | 法律基础与思想道德修养 | 基础会计学 | |
张水生 | 王小婕 | 李薇 | ||
上课地点 | 北区五教606教室 | 北区五教楼第1阶梯 | 北区五教606教室 | |
周三 | 经济社会学 | 单:经济法概论 | ||
危磊 | 单:刘芸芸1 | |||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 单:北区五教606教室 | ||
周四 | 计算机文化(上机) | 大学语文 | 基础会计学 | |
李洪梅 | 王荣 | 李薇 | ||
上课地点 | 北区三教406机房 | 北三教一楼阶梯 | 北区五教606教室 | |
周五 | 经济社会学 | 计算机应用基础 | 大学语文 | |
危磊 | 李洪梅 | 王荣 | ||
上课地点 | 北三教三楼阶梯 | 北三教楼104多媒体教 | 北三教一楼阶梯 | |
南昌拓普软件有限公司-版权所有 | ||||
08自考4班 (_注会\财税\司法\房产)(会计金融系) 2008-2009学年第二学期 | ||||
节次 周次 |
