金 融 | 专业课程设置及学时分配(试行稿) | |||||||||||||
2008级 | ||||||||||||||
层次:专科 专业代码:020105 学制:三年 | ||||||||||||||
课程分类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 考核方式 | |||||
未过学生重考 | 考试学期 | 考试月份 | ||||||||||||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | |||||||||
(周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | |||||||||
自学 | 面授 | 15周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||
1 | 3707 | 毛泽东思想概论、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 | 3 | 60 | 4*18周 | 4 | 7月 | |||||||
2 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 40 | 2*18周 | 2 | 7月 | |||||||
3 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 120 | 8*12周 (9-18周) | 4*6周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
4 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 120 | 3*18周 | 3*18周 | 4 | 7月 | ||||||
5 | 4729 | 大学语文 | 4 | 80 | 4*18周 | 2 | 7月 | |||||||
6 | 0072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 100 | 6*10周 (9-18周) | 6*6周 (1-8周) | 4 | 4月 | ||||||
7 | 0073 | 银行信贷管理学 | 6 | 120 | 8*10周 (9-18周) | 6*6周 (1-8周) | 4 | 4月 | ||||||
10 | 0075 | 证券投资与管理 | 5 | 100 | 4*18周 | 4*6周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
14 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 80 | 4*18周 | 3 | 1月 | |||||||
15 | 0055 | 企业会计学 | 6 | 120 | 5*18周 | 4*6周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
16 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 120 | 4*18周 | 4*18周 | 3 | 1月 | ||||||
8 | 0060 | 财政学 | 4 | 80 | 4*15周 | 2*8周 (1-8周) | 2 | 4月 | ||||||
9 | 0074 | 中央银行概论 | 5 | 100 | 4*15周 | 4*8周 (1-8周) | 2 | 4月 | ||||||
11 | 0066 | 货币银行学 | 6 | 120 | 4*15周 | 3*18周 | 2 | 6月 | ||||||
12 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 100 | 6*15周 | 1 | 1月 | |||||||
非 | 13 | 0018 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 100 | 5*15周 | 1 | 1月 | ||||||
程 | ||||||||||||||
合 计 | 78 | 1560 | 24 | 27 | 25 | 13 | ||||||||
附考试安排: | ||||||||||||||
专 业 | 考试时间 考试课程 | |||||||||||||
金 融 | 2009年1月 基础会计学、计算机应用基础 | |||||||||||||
2009年4月 财政学、中央银行概论 | ||||||||||||||
2009年6月 货币银行学 | ||||||||||||||
2009年7月 法律基础与思想道德基础、大学语文 | ||||||||||||||
2009年10月 证券投资与管理、国民经济统计概论 企业会计学 | ||||||||||||||
2010年1月 经济法概论(财经类)高等数学(一) | ||||||||||||||
2010年4月 商业银行业务与经营、银行信贷管理学 | ||||||||||||||
2010年6月 | ||||||||||||||
2010年7月 毛泽东思想概论、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、政治经济学(财经类) | ||||||||||||||
2010年10月 | ||||||||||||||
教育管理 | 专业课程设置及学时分配(试行稿) | |||||||||||||
2008级 | ||||||||||||||
层次:专科 专业代码:040106 学制:三年 | ||||||||||||||
课程分类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 考核方式 | |||||
未过学生重考 | 考试学期 | 考试月份 | ||||||||||||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | |||||||||
(周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | |||||||||
自学 | 面授 | 15周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||
1 | 3707 | 毛泽东思想概论、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 | 3 | 60 | 4*18周 | 4 | 7月 | |||||||
2 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 40 | 2*18周 | 2 | 7月 | |||||||
主 | 3 | 4729 | 大学语文 | 4 | 80 | 4*18周 | 2 | 7月 | ||||||
干 | 4 | 0018 | 计算机应用基础(含实践) | 5 | 100 | 4*15周 | 4*8周 (1-8周) | 2 | 4月 | |||||
课 | 5 | 0442 | 教育学(二) | 8 | 160 | 4*15周 | 4*18周 | 2*8周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||
程 | 6 | 0031 | 心理学 | 4 | 80 | 4*18周 | 2*8周 (1-8周) | 3 | 10月 | |||||
7 | 7119 | 班主任工作概论 | 4 | 80 | 4*8周 (9-18周) | 2*8周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
8 | 0107 | 现代管理学 | 6 | 120 | 6*18周 | 2*8周 (3-4月) | 4 | 4月 | ||||||
9 | 7118 | 现代教育写作 | 6 | 120 | 8*8周 (9-18周) | 6*8周 (3-4月) | 4 | 4月 | ||||||
10 | 0409 | 美育基础 | 4 | 80 | 4*18周 | 2*8周 (9-10月) | 5 | 10月 | ||||||
11 | 0443 | 教育科学研究方法(一) | 6 | 120 | 7*18周 | 1 | 1月 | |||||||
12 | 0446 | 现代教育管理技术(含实践) | 6 | 120 | 7*18周 | 1 | 1月 | |||||||
非 | 13 | 0444 | 教育政策学 | 4 | 80 | 4*18周 | 2 | 7月 | ||||||
主 | 14 | 0447 | 教育行政学 | 6 | 120 | 6*18周 | 4 | 7月 | ||||||
干 | 15 | 0448 | 学校管理学 | 6 | 120 | 6*18周 | 4 | 7月 | ||||||
课 | 教育管理实习(6周) | |||||||||||||
程 | ||||||||||||||
合 计 | 74 | 1480 | 22 | 24 | 26 | 19 | ||||||||
附考试安排: | ||||||||||||||
专 业 | 考试时间 考试课程 | |||||||||||||
教育管理 | 2009年1月 教育科学研究方法(一)、现代教育管理技术 | |||||||||||||
2009年4月 计算机应用基础 | ||||||||||||||
2009年6月 | ||||||||||||||
2009年7月 法律基础与思想道德基础、大学语文、教育政策学 | ||||||||||||||
2009年10月 教育学(二)、心理学、班主任工作概论 | ||||||||||||||
2010年4月 现代教育写作、现代管理学 | ||||||||||||||
2010年6月 | ||||||||||||||
2010年7月 毛泽东思想概论、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、学校管理学、教育行政学 | ||||||||||||||
2010年10月 美育基础 | ||||||||||||||
会 计 | 专业课程设置及学时分配(试行稿) | |||||||||||||
2008级 | ||||||||||||||
层次:专科 专业代码:020203 学制:三年 | ||||||||||||||
课程分类 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总课时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 考核方式 | |||||
未过学生重考 | 考试学期 | 考试月份 | ||||||||||||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | |||||||||
(周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | (周课时) | |||||||||
自学 | 面授 | 15周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | |||||||
课 | 1 | 0018 | 计算机应用基础(含实践) | 5 | 100 | 4*15周 | 4*8周 (3-4月) | 2 | 4月 | |||||
程 | 2 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 100 | 4*15周 | 4*8周 (3-4月) | 2 | 4月 | |||||
3 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 72 | 7*15周 | 1 | 1月 | |||||||
干 | 4 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | 60 | 7*15周 | 1 | 1月 | ||||||
5 | 3707 | 毛泽东思想概论、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 | 3 | 60 | 4*18周 | 4 | 7月 | |||||||
6 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 40 | 2*18周 | 2 | 7月 | |||||||
7 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 120 | 3*18周 | 3*18周 | 4 | 7月 | ||||||
8 | 4729 | 大学语文 | 4 | 80 | 4*18周 | 2 | 7月 | |||||||
9 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 80 | 3*18周 | 4*8周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
10 | 0155 | 中级财务会计 | 8 | 160 | 6*18周 | 4*8周 (3-4月) | 4 | 4月 | ||||||
11 | 0146 | 中国税制 | 4 | 80 | 4*10周 (9-18周) | 4*8周 (3-4月) | 4 | 4月 | ||||||
12 | 0070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 80 | 4*18周 | 2*8周 (1-8周) | 3 | 10月 | ||||||
13 | 0156 | 成本会计 | 5 | 60 | 5*18周 | 4 | 6月 | |||||||
14 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 72 | 6*18周 | 3 | 1月 | |||||||
15 | 0157 | 管理会计(一) | 6 | 72 | 6*18周 | 4 | 6月 | |||||||
16 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 120 | 4*18周 | 4*18周 | 3 | 1月 | ||||||
程 | ||||||||||||||
合 计 | 81 | 1396 | 22 | 21 | 23 | 22 | ||||||||
附考试安排: | 可申请免考“高等数学”但必须考“经济社会学” | |||||||||||||
专 业 | 考试时间 考试课程 | |||||||||||||
会 计 | 2009年1月 国民经济统计概论、企业管理概论 | |||||||||||||
2009年4月 计算机应用基础、基础会计学 | ||||||||||||||
2009年6月 | ||||||||||||||
2009年7月 法律基础与思想道德基础、大学语文 | ||||||||||||||
2009年10月 经济法概论(财经类)、政府与事业单位会计 | ||||||||||||||
2010年1月 高等数学(一) 、财务管理学 | ||||||||||||||
2010年4月 中级财务会计、中国税制 | ||||||||||||||
2010年6月 成本会计、管理会计(一) | ||||||||||||||
2010年7月 毛泽东思想概论、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、政治经济学(财经类) | ||||||||||||||
2010年10月 |