您目前的位置:首页> 教研动态

会计金融系2008年6月英语六级成绩

 

语言级别 专业名称 班级名称 姓名 总分 准考证
CET6 会计电算化 06电会班 吴冰琳 246 360330081201228
CET6 会计电算化 06电会班 林阿平 278 360330081200312
CET6 会计电算化 06电会班 胡俊波 229 360330081200604
CET6 会计电算化 06中英B班 罗方 265 360330081201417
CET6 会计电算化 06中英B班 郑依青 258 360330081200408
CET6 注册会计师 05注会3班 张水生 295 360330081200303
CET6 注册会计师 05注会7班 冷红霞 339 360330081200906
CET6 注册会计师 05注会7班 李淑珍 371 360330081201624
CET6 注册会计师 06注会4班 王芳芳 0 360330081200215
CET6 注册会计师 06注会4班 欧晓艳 355 360330081201630
CET6 注册会计师 06注会4班 刘文莉 297 360330081200521
CET6 注册会计师 06注会5班 文建非 267 360330081201021
CET6 注册会计师 06注会6班 张丽 339 360330081200218
CET6 金融与证券 07特色二班 唐拉 352 360330081200226