您目前的位置:首页> 学工动态

会计金融系各班”抗震救灾“捐款情况

 

序号 班主任 班级 捐款金额 追加捐款
1 周凤灵 06统招注会及电会(3)班 463元  
2 欧阳光明 06统招注会及电会(4)班 205元 220元
3 徐林见 06统招注会及电会(5)班 304元 15元
4 徐林见 06统招注会及电会(6)班 165元 170元
5 肖文军 06电会班 495元  
6 徐林见 06中英B班 45元 150.5元
7 狄悦 06自考班 351元  
8 黎欣 07统招(1)班 243元  
9 饶文广 07统招(2)班 500元  
10 朱新莲 07特色(1)班 400元  
11 周赛兰 07特色(2)班 1665元  
12 郑娜 07电会(1)班 249元  
13 郑娜 07电会(2)班 341元  
14 郑娜 07电会(3)班 500元 201元
15 欧阳光明 07电会(4)班 365元 260元
16 付姣 07教育管理班 60元 305.1元
17 狄悦 07金融(1)班 100元  
18 狄悦 07金融(2)班 270元  
19 黎欣 07中英(1)班 485元  
20 黎欣 07中英(2)班 1089元  
21 周幸 07注会(1)班 215元  
22 周幸 07注会(2)班 70元  
23 周幸 07注会(3)班 102元  
24 饶文广 07注会(4)班 118元  
25 饶文广 07注会(5)班 132元  
    捐款金额: 8932元 1321.6元
捐款总金额:10253.6元